В половине регионов Казахстана выросли цены на мясо

В половине регионов Казахстана выросли цены на мясо, свидетельствуют результаты мониторинга цен на основные продукты питания, проводимого агентством КазТАГ.

Так, стоимость кг говядины за прошедший месяц (с 12 декабря 2011 года) выросла в Актобе на Т50 – до Т1500, в Астане на Т100 – до Т1300, в Талдыкоргане на Т100 – до Т1500, в Караганде на Т100 – до Т1700, в Кокшетау на Т200 – до Т1400 и в Костанае на Т300 – до Т1500. Понизились цены лишь в Кызылорде и Таразе.

В свою очередь баранина стала дороже: в Кызылорде на Т50 – до Т1500 за килограмм, в Караганде на Т100 – до Т1500, в Уральске на Т200 – до Т1300, в Костанае на Т200 – до Т1500 и в Талдыкоргане на Т300 – до Т1500. Снижение стоимости баранины зафиксировано в Атырау и Таразе.

Стоимость кг курицы в период зимних праздников выросла в Кызылорде на Т10 – до Т730, в Актобе на Т72 – до Т670 и в Астане на Т90 – до 710, и несколько снизилась в Атырау и в Кокшетау.   

Тем временем, в Караганде поднялись цены на молоко, яйца.

«На овощи и крупы цены остаются стабильными. Однако перед новым годом взлетела цена на огурцы – с Т490 до Т700-760 за кг, и эта цена держится. Помидоры, которые стоили Т400 за кг, перед новым годом подорожали до Т600, сейчас цена опустилась до Т450 за кг», - отмечает корреспондент по Карагандинской области.

Как сообщает корреспондент по Восточно Казахстанской области, в Усть-Каменогорске на Т15-20 подорожали все основные овощи. Например, цена на картофель выросла с Т65-70 до Т80, на морковь и свеклу с Т65 до Т80.

«В социальных отделах можно купить муку, сахар, масло растительное, крупы, макароны по ценам ниже приведенных. К примеру, пшено стоит Т120 за килограмм, мука - Т35-46, рис- Т140, гречка - Т200 и так далее», - вместе с тем отмечает наш второй корреспондент по ВКО. 

Ознакомиться с ценами на продукты питания в РК можно в прилагаемой таблице и на сайте МИА «КазТАГ». 

 

 

Продукты
(1 кг/л.)
Цены
Актобе Алматы Астана Атырау Караганды Кокшетау Костанай Кызылорда
Хлеб пшеничный 45 50-60 47 40 43 50-70 42 40
Хлеб ржаной 55 70 61 70 70 40-60 60-65 100
Мука пшеничная, I сорт 46 85-100 82 100 90 60 65 60
Макаронные изделия (0,5 кг) 106 80-90 85 120 85 140 70 100
Рис (кг) 127 150-250 250 160 140 140 140-180 150
Гречка 220 300-350 390 190-220 285 270-360 320 320
Крупа овсяная 88 130-150 160 250 100 100 130 150
Крупа манная 99 110 170 230 85 120 120 110
Крупа перловая 73 120 180 200 90 100-120 80-90 140
Крупа пшенная 93 200 180 200 150 100 140-180 320
Картофель 47 70-110 59 55-80 70 60 70-80 90
Морковь 61 70-100 62 70-80 65 65 70-100 90
Лук 48 60-80 62 55-70 65 65 80 90
Капуста 40 55-60 43 58-70 45 65 45 100
Свекла 48 100 75 70-90 75 80 50-100 90
Сахар 140 150-200 135 150 145 160 139-150 137
Говядина 1500 1300-2500 1300 1100-1300 1500-1700 1300-1400 900-1500 1200
Баранина 1350 1300-1500 1200 1000-1200 1400-1500 1100-1300 900-1500 1500
Курица 670 485-720 710 450 540 600 550 730
Молоко 198 180-320 135 185 170 145 145-170 190
Кефир 220 220-240 193 175 175 130-160 185-200 210
Творог 600 600-700 455 250 700 400-540 700-846 810
Сыр твердый 1370 1300-1700 1300 1000 1200 1200 900-1700  1300
Масло сливочное 1350 1200 975 380-500 750 1060 900-1000 760
Яйца (10 шт) 176 220-260 220 170-200 200 190 170-219 190
Масло подсолнечное 275 285-350 302 350 280-300 350 310-330 310
Соль поваренная крупного помола 18 30 30 50 25 30 30 35
Чай (100 гр.) 170 130-160 163 200 150 160-180 150-160 180


 

Продукты
(1 кг/л.)
Цены
Павлодар Петропавловск Талдыкорган Тараз Уральск Усть-Каменогорск
Хлеб пшеничный 42-49 48 55 40 40-50 43-60
Хлеб ржаной 50-70 60-65 70-80 80-100 60-65 45-85
Мука пшеничная, I сорт 50 40-67 125 85 48-52 60-75
Макаронные изделия (0,5 кг) 100-120 100 95 60-350 90 65-275
Рис 140-160 144 175 120-250 140 140-240
Гречка 300-355 204 200 250 210 220-230
Крупа овсяная 100 120 130 160 110 85-95
Крупа манная 70-85 84 90 100 80-110 85-90
Крупа перловая 90-100 90 70 80 70-90 60-65
Крупа пшенная 85-100 96 150 120 100 130-170
Картофель 55-75 80 80 60 50 65-80
Морковь 55-65 100 80 60 70 65-80
Лук 65-75 60 80 40 45 65-70
Капуста 45 70 80 70 30 55
Свекла 45-55 100 80 90 60 80-100
Сахар 140-170 126 190 150 140 155-165
Говядина 950-1400 1200-1500 1300-1500 1400-1500 700-1200 950-1600
Баранина 950-1300 1200-1400 1300-1500 950-1000 700-1300 1000-1200
Курица 530-610 460-600 520 750 410-450 430-550
Молоко 118-150 127-150 120 150 150-190 145-210
Кефир 135-180 138-160 130 200 200 180-190
Творог 300 505-520 120 500 600 550-900
Сыр твердый 1150-1500 1200-1400 893 1400-1600 1300 1100-1900
Масло сливочное 900-1400 980 130 1300 500-1600 450-1800
Яйца (10 шт) 180-185 180-200 250 180-250 150-180 200-230
Масло подсолнечное 330-350 272-330 360 250-300 250-310 200-320
Соль поваренная крупного помола 35-40 30-35 40 50 30 35-40
Чай (100 гр.) 170-180 107-130 185 150-600 105-180 55-200

 

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
2702 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Как спроектировать организацию, Или что значит систематизация бизнеса
Прежде чем приступать к систематизации, посмотрите на культуру, которая царит в компании
5 мин. 3785
The “Billions to Trillions” Charade
A growing number of commentators argue that governments and multilateral lenders alone cannot meet developing countries’ financing needs
5 мин. 2440
Уровень свободы в мире снижается пятый год подряд
Лишь пятая часть населения планеты проживает в странах, признанных свободными
3 мин. 3193
Forbes Video

Как Дамир Аманжолов боролся с мародерами и помогал раненым во время беспорядков в Алматы

Обсуждаемые в Соцсетях
Самые Читаемые

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить