int(72)
В этот раз, впервые за пять лет, совокупное состояние топ-50 самых богатых бизнесменов Казахстана резко сократилось – до $21,652 млрд в сравнении c прошлогодними $25, 519 млрд. Значительно меньше оно даже результата первого рейтинга 2012 – на $2,27 млрд. Среднее состояние участника снизилось до $433 млн с $510 млн и $479 млн соответственно. Минимальная стоимость «входного билета» в клуб пятидесяти подешевела за год с $90 до $74 млн – еще одно свидетельство того, что бизнес вместе с остальной экономикой находится в некоем транзитном периоде, когда мощный некогда поток нефтяных и иных сырьевых доходов иссяк, а новых пока не видно.
Место | Профайл |
Состояние,
|
Возраст
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|---|
1 | Булат Утемуратов | 2 400 000 000 | ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес | 58 |
2 | Тимур Кулибаев | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
3 | Динара Кулибаева | 2 100 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 48 |
4 | Алиджан Ибрагимов | 1 800 000 000 | Металлы | 62 |
5 | Владимир Ким | 1 700 000 000 | Металлы | 55 |
6 | Нуржан Субханбердин | 946 000 000 | Финансы | 51 |
7 | Кенес Ракишев | 718 000 000 | ГМК, страхование, финансы, IT | 36 |
8 | Айгуль Нуриева | 675 000 000 | Финансы, телеком | 41 |
9 | Семья Сарсеновых | 669 000 000 | Нефтетрейдинг, металлообработка | 67 |
10 | Дәурен Жақсыбек | 486 000 000 | Финансы, АПК | 37 |
11 | Динмухамет Идрисов | 479 000 000 | Нефть, энергетика, машиностроение, телекоммуникации | 51 |
12 | Нурлан Смагулов | 470 000 000 | Автомобилестроение, девелопмент | 50 |
13 | Бакытбек Байсеитов | 435 000 000 | Финансы, инвестиции, нефть | 57 |
14 | Нурлан Бизаков | 420 000 000 | Золотодобыча, финансы, химпром, спортивное коневодство | 52 |
15 | Кайрат Боранбаев | 350 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 49 |
16 | Сержан Жумашов | 340 000 000 | Девелопмент | 49 |
17 | Александр Белович | 320 000 000 | Строительство, девелопмент | 60 |
18 | Галимжан Есенов | 302 000 000 | Финансы, химпром | 34 |
19 | Бахаридин Аблазимов | 299 000 000 | Нефть | 47 |
20 | Айдын Рахимбаев | 280 000 000 | Строительство | 43 |
21 | Серик Толбасы | 270 000 000 | Строительство, девелопмент | 50 |
22 | Нурлан Тлеубаев | 257 000 000 | Зернотрейдинг | 49 |
23 | Семья Сейтжановых | 238 000 000 | Нефть, строительство | |
24 | Данияр Абулгазин | 230 000 000 | Инвестиции, транспорт, логистика | 46 |
25 | Вячеслав Ким | 230 000 000 | Финансы | 46 |
26 | Игорь Школьник | 220 000 000 | Нефтепереработка | 35 |
27 | Семья Мукашевых | 200 000 000 | Металлы, девелопмент | |
28 | Александр Клебанов | 180 000 000 | Энергетика, финансы, химпром, медиа | 53 |
29 | Эдуард Ким | 170 000 000 | Ретейл | 50 |
30 | Сергей Кан | 167 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
31 | Ержан Достыбаев | 167 000 000 | Нефть, финансы | 42 |
32 | Еркын Амирханов | 163 000 000 | Энергетика, финансы, химпром | 48 |
33 | Шынгыс Кульжанов | 159 000 000 | Нефть | 46 |
34 | Ерболат Апсалямов | 135 000 000 | Металлы | 47 |
35 | Айдан Карибжанов | 133 000 000 | Инвестиции | 44 |
36 | Берик Каниев | 125 000 000 | Нефтесервис, финансы | 46 |
37 | Юрий Пак | 124 000 000 | Нефтесервис, финансы | 46 |
38 | Анатолий Балушкин | 122 000 000 | Авторетейл, машиностроение | 45 |
39 | Яков Цхай | 111 000 000 | Диверсифицированный бизнес | 65 |
40 | Олег Новачук | 106 000 000 | Металлы | 45 |
41 | Василий Розинов | 105 000 000 | АПК | 60 |
42 | Алмас Мынбаев | 102 000 000 | Страхование, фосфориты | 42 |
43 | Орифджан Шадиев | 98 000 000 | Банки, строительство | 42 |
44 | Семья Джунусовых | 91 000 000 | НГК, машиностроение | |
45 | Марат Сарсенов | 80 000 000 | Транспорт | 48 |
46 | Кайрат Мажибаев | 78 000 000 | Инвестиции | 47 |
47 | Арманжан Байтасов | 77 000 000 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент | 46 |
48 | Бауыржан Исабаев | 76 000 000 | Строительство | 43 |
49 | Александр Гарбер | 75 000 000 | Дистрибуция, ретейл | 53 |
50 | Владислав Ким | 74 000 000 | Металлы | 41 |
При оценке активов Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам, а также на основе финансовой информации, предоставляемой самими участниками рейтинга.