int(72) 50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2022 — Forbes Казахстан

50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2022

Дата публикации рейтинга: 12 мая 2022



Место Профайл
Состояние,
$ млн
Возраст
Источник дохода
1 Владимир Ким Владимир Ким 5 000 000 000 61 Металлы, финансы
2 Тимур Кулибаев Тимур Кулибаев 3 900 000 000 55 Диверсифицированный бизнес
2 Динара Кулибаева Динара Кулибаева 3 900 000 000 54 Диверсифицированный бизнес
4 Вячеслав Ким Вячеслав Ким 3 200 000 000 52 Диверсифицированный бизнес
5 Михаил Ломтадзе Михаил Ломтадзе 3 000 000 000 46 Финтех
6 Булат Утемуратов Булат Утемуратов 2 800 000 000 64 Диверсифицированный бизнес
7 Тимур Турлов Тимур Турлов 2 200 000 000 34 Финтех
8 Семья Ибрагимовых Семья Ибрагимовых 1 290 000 000 - Диверсифицированный бизнес
9 Кенес Ракишев Кенес Ракишев 960 000 000 42 Диверсифицированный бизнес
10 Семья Сарсеновых Семья Сарсеновых 897 000 000 - Диверсифицированный бизнес
11 Нурлан Смагулов Нурлан Смагулов 750 000 000 56 Авторетейл, машиностроение, девелопмент
12 Семья Беловичей Семья Беловичей 705 000 000 - Строительство, девелопмент
13 Дарига Назарбаева Дарига Назарбаева 584 000 000 59 Диверсифицированный бизнес
14 Эдуард Огай Эдуард Огай 583 000 000 52 Металлы
15 Александр Клебанов Александр Клебанов 580 000 000 59 Диверсифицированный бизнес
16 Олег Новачук Олег Новачук 520 000 000 51 Металлы
17 Айдын Рахимбаев Айдын Рахимбаев 510 000 000 49 Строительство
18 Динмухамет Идрисов Динмухамет Идрисов 415 000 000 57 Диверсифицированный бизнес
19 Галимжан Есенов Галимжан Есенов 408 000 000 40 Финансы
20 Сергей Кан Сергей Кан 374 000 000 54 Диверсифицированный бизнес
21 Еркин Татишев Еркин Татишев 335 000 000 46 Диверсифицированный бизнес
22 Семья Сейтжановых Семья Сейтжановых 331 000 000 - Диверсифицированный бизнес
23 Владимир Джуманбаев Владимир Джуманбаев 323 000 000 48 Металлы
24 Кайрат Итемгенов Кайрат Итемгенов 298 000 000 51 Фармацевтика, девелопмент
25 Данияр Абулгазин Данияр Абулгазин 285 000 000 52 Диверсифицированный бизнес
26 Нурали Алиев Нурали Алиев 263 000 000 37 Диверсифицированный бизнес
27 Семья Мукашевых Семья Мукашевых 254 000 000 - Девелопмент
28 Бахаридин Аблазимов Бахаридин Аблазимов 253 000 000 53 Нефть и газ
29 Бакытбек Байсеитов Бакытбек Байсеитов 250 000 000 63 Банки, инвестиции, нефтесервис
30 Владислав Ким Владислав Ким 242 000 000 47 АПК
31 Эдуард Ким Эдуард Ким 240 000 000 56 Ретейл
32 Айдан Карибжанов Айдан Карибжанов 236 000 000 50 Инвестиции, энергетика
33 Яков Цхай Яков Цхай 216 000 000 71 Диверсифицированный бизнес
34 Марат Сарсенов Марат Сарсенов 208 000 000 54 Транспорт
35 Александр Гарбер Александр Гарбер 205 000 000 59 FMCG
36 Бауыржан Исабаев Бауыржан Исабаев 194 000 000 49 Строительство
37 Алмас Султангазин Алмас Султангазин 187 000 000 57 Ретейл, ИТ
38 Кайрат Мажибаев Кайрат Мажибаев 182 000 000 54 FMCG
39 Канат Копбаев Канат Копбаев 168 000 000 45 Диверсифицированный бизнес
39 Даулет Нуржанов Даулет Нуржанов 168 000 000 50 Диверсифицированный бизнес
41 Нурбол Назарбаев Нурбол Назарбаев 160 000 000 38 Диверсифицированный бизнес
42 Серик Толбасы Серик Толбасы 155 000 000 56 Строительство, девелопмент
43 Ерлик Балфанбаев Ерлик Балфанбаев 150 000 000 58 Строительные материалы
44 Асхат Омаров Асхат Омаров 146 000 000 48 Строительство
45 Алмас Мынбаев Алмас Мынбаев 140 000 000 48 Страхование, фосфориты
46 Ержан Достыбаев Ержан Достыбаев 130 000 000 48 ГМК, нефть
47 Сайдулла Кожабаев Сайдулла Кожабаев 120 000 000 62 Машиностроение
48 Александр Дериглазов Александр Дериглазов 102 000 000 52 Дистрибуция, ретейл
49 Серик Толукпаев Серик Толукпаев 101 000 000 51 Птицеводство
50 Ерлан Баймуратов Ерлан Баймуратов 85 000 000 62 FMCG, страхование

Как считался рейтинг

Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». От стоимости компаний, не публикующих аудированные финансовые отчеты, отнималось 10%. Всего в лонг-лист попали 75 бизнесменов, в шорт-лист были отобраны верхние 50.

Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:

рыночной капитализации, собственному капиталу;
дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow);
сделкам слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам;
мультипликатору EV/EBITDA.
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками. Полученная конечная оценка округлена.

Размер состояний участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка объема владения собственностью указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.

Возраст участников указан на 1 мая 2022 года.

Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывало оценочное подразделение аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton.

88047 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Еще не было лучшего времени для того, чтобы конвертировать свой творческий багаж в деньги
Forbes 4 мин. 29592
Из рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan
Айдын Шагиев 7 мин. 47038
Подавляющее большинство миллиардеров этого года - представители 10 отраслей
Forbes 6 мин. 34069
Прошло уже 10 лет с тех пор, как американский Forbes опубликовал первый рейтинг «30 до 30».
36 мин. 169816
После двухлетнего перерыва Forbes Kazakhstan вновь представляет ренкинг крупнейших негосударственных иностранных налогоплательщиков в рамках рейтинга 50 частных компаний
В этот раз выбор редакции был единогласным
Дарья Андреева 2 мин. 37690
Никто не выиграл от раскаленного добела рынка больше, чем первая двадцатка участников списка богатейших американцев Forbes 400
Forbes 9 мин. 13549
За 10 лет состав участников топ-50 сильно изменился, но женщин не прибавилось
22 декабря родились
генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола
министр внутренних дел РК
Forbes Video

Кризис логистики в Казахстане

Обсуждаемые в Соцсетях
Самые Читаемые