int(177)
Место | Профайл |
Выручка,
|
Отрасль
|
Персонал,
|
---|---|---|---|---|
1 | АО «Казхром» | 533,12 | ГМК | 19461 |
2 | Казахмыс | 500,92 | ГМК | 21169 |
3 | KAZ Minerals Plc | 261,79 | ГМК | 13000 |
4 | АО «ССГПО» | 183,96 | ГМК | 18783 |
5 | АО «Алюминий Казахстана» | 150,95 | ГМК | 9847 |
6 | ТОО «Magnum Cash&Carry» | 145,54 | Ретейл | 4872 |
7 | ТОО «Ер Сай Каспиан Контрактор» | 642,98 | Нефтесервис | 1125 |
8 | АО «Technodom Оperator» | 137,08 | Ретейл | 4658 |
9 | ГК Bazis | 95,42 | Строительство | 8200 |
10 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 123,01 | Металлургия | 2623 |
11 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 97,89 | Торговля | 4950 |
12 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 86,73 | Электроэнергетика | 6110 |
13 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 135 | Ретейл | 6000 |
14 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 93,80 | Реализация нефтепродуктов | 4900 |
15 | ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» | 77,11 | Машиностроение, авторетейл | 4595 |
16 | ТОО «Консорциум «ISKER» | 72,45 | Строительство и логистика | 2000 |
17 | BI Road Construction | 67 | Дорожное строительство | 2482 |
18 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 70,30 | Машиностроение, авторетейл | 1385 |
19 | ТОО «Integra Construction KZ» | 70,26 | Дорожное строительство | 1700 |
20 | ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» | 52,06 | Нефтесервис | 5000 |
21 | ТОО «Анвар» | 60,46 | Ретейл | 2000 |
22 | ТОО «Мечта Маркет» | 61,23 | Ретейл | 1400 |
23 | АО «Каспий Нефть» | 69,15 | Нефть и газ | 277 |
24 | АО «Международный аэропорт Алматы» | 50,67 | Транспорт и логистика | 3111 |
25 | АО «Павлодарэнерго» | 45,07 | Электроэнергетика | 5037 |
26 | АО «Алтыналмас» | 51,03 | ГМК | 1669 |
27 | ТОО «Саутс-Ойл» | 58,58 | Нефть и газ | 846 |
28 | ТОО «КИС/Орион» | 59,25 | HR услуги | 50 |
29 | АО «RG Brands» | 48,74 | Пищевая промышленность | 1650 |
30 | ТОО «Скиф Трейд» (Small) | 35,74 | Ретейл | 3500 |
31 | ТОО «Kazakhmys Energy» | 46,9 | Электроэнергетика | 1125 |
32 | ТОО «Теміржол Жөндеу» | 43,99 | Дорожное строительство | 1321 |
33 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 39,49 | Авиаперевозки | 1250 |
34 | ТОО «Бургылау» | 34,51 | Нефтесервис | 2000 |
35 | АО «Баян Сулу» | 31,67 | Пищевая промышленность | 2040 |
36 | АО «Circle Maritime Invest» | 41,71 | Морские перевозки и логистика | 37 |
37 | АО «Севказэнерго» | 30,90 | Электроэнергетика | 2465 |
38 | АО «Логиком» | 34,46 | IT | 182 |
39 | АО «КазАзот» | 32,32 | Химпром | 1193 |
40 | АО «Трест Средазэнергомонтаж» | 28,52 | Промышленное строительство | 2383 |
41 | ТОО «Қамқор Локомотив» | 22,00 | Машиностроение | 5273 |
42 | ТОО «АСПМК-519» | 25,55 | Стройиндустрия | 3047 |
43 | АО «Алматыинжстрой» | 27,19 | Строительство | 1803 |
44 | ТОО «Эйкос» | 29,92 | Торговля | 1125 |
45 | ТОО «KSP Steel» | 19,01 | Металлургия | 7500 |
46 | АО «Монтажспецстрой» | 26,68 | Строительство | 1317 |
47 | ТОО «Исткомтранс» | 24,98 | Транспорт и логистика | 172 |
48 | АО «KazTransCom» | 19,57 | Телекоммуникации | 1212 |
49 | АО «Имсталькон» | 21,82 | Строительство | 146 |
50 | АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 20,20 | Электроэнергетика | 550 |
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее 50% доли, а также казахстанские компании, часть собственников которых сменило гражданство после их возникновения. В рейтинг не включены финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист попало более 300 компаний, из которых отобрано 50 – по размеру выручки и количеству работников. Для оценки использованы данные открытых источников, сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии данных использована оценка Forbes Kazakhstan. Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний в списке, вид деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут быть использованы как официальный документ.