За год, прошедший с предыдущего рейтинга самых влиятельных бизнесменов Казахстана, случилось так много значимого как внутри страны, так и вокруг, что было бы странно, если бы это не сказалось на конфигурации нынешнего топ-50. Углубившийся кризис банковской системы, повлекший консолидацию одних БВУ, банкротство других и неясное положение третьих; перегруппировка и даже конфликты внутри крупных финансово-промышленных групп; реанимация нефтяного сектора ввиду хоть и не стремительного, но устойчивого роста цен на углеводороды; ещё раз обнаружившаяся острая зависимость курса тенге от состояния российского рубля и в целом политических рисков главной страны Евразийского экономического союза, связанных с ужесточением санкций США и ЕС, – вот неполный перечень событий, которые повлияли и продолжают влиять на бизнес участников рейтинга.
Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
52 | Диверсифицированный бизнес |
2 | ![]() |
60 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() |
57 | Диверсифицированный бизнес |
4 | ![]() |
65 | Металлы |
5 | ![]() |
69 | Диверсифицированный бизнес |
6 | ![]() |
53 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
7 | ![]() |
48 | Финансы |
8 | ![]() |
49 | Финансы, ретейл |
9 | ![]() |
46 | Строительство, девелопмент |
10 | ![]() |
52 | Диверсифицированный бизнес |
11 | ![]() |
40 | Диверсифицированный бизнес |
12 | ![]() |
60 | Финансы, инвестиции |
13 | ![]() |
55 | Диверсифицированный бизнес |
14 | ![]() |
39 | Диверсифицированный бизнес |
15 | ![]() |
63 | Строительство, девелопмент |
16 | ![]() |
69 | Диверсифицированный бизнес |
17 | ![]() |
36 | Финансы |
18 | ![]() |
53 | Финансы |
19 | ![]() |
47 | Финансы |
20 | ![]() |
33 | Диверсифицированный бизнес |
21 | ![]() |
53 | Диверсифицированный бизнес |
22 | ![]() |
48 | Диверсифицированный бизнес |
23 | ![]() |
48 | Авторетейл, машиностроение |
24 | ![]() |
46 | Инвестиции, энергетика |
25 | ![]() |
52 | Девелопмент |
26 | ![]() |
45 | Банки, строительство |
27 | ![]() |
49 | Диверсифицированный бизнес |
28 | ![]() |
50 | FMCG, инвестиции |
29 | ![]() |
47 | FMCG, инвестиции |
30 | ![]() |
48 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
31 | ![]() |
54 | Ретейл, IT |
32 | ![]() |
48 | Нефтесервис, металлы |
33 | ![]() |
42 | Диверсифицированный бизнес |
34 | ![]() |
50 | Электроэнергетика, АПК, инвестиции |
35 | ![]() |
45 | Страховой бизнес, финансы |
36 | ![]() |
56 | Ретейл |
37 | ![]() |
59 | Финансы, агропромышленность |
38 | ![]() |
50 | Диверсифицированный бизнес |
39 | ![]() |
56 | Диверсифицированный бизнес |
40 | ![]() |
49 | Диверсифицированный бизнес |
41 | ![]() |
67 | Диверсифицированный бизнес |
42 | ![]() |
54 | Услуги, авторетейл |
43 | ![]() |
59 | Машиностроение |
44 | ![]() |
48 | Нефтесервис, металлы |
45 | ![]() |
39 | Авторетейл, машиностроение |
46 | ![]() |
58 | Авиаперевозки |
47 | ![]() |
54 | Нефть, металлы |
48 | ![]() |
55 | Нефтесервис |
49 | ![]() |
60 | АПК |
50 | ![]() |
70 | Нефть и газ |
В лонг-лист рейтинга было включено более 90 самых известных и социально активных бизнесменов Казахстана. Далее лонг-лист был сокращён: по экономическим критериям список был сокращён до 56 кандидатов. Этот шорт-лист и оценивали эксперты Forbes Kazakhstan, пул которых состоит из известных общественных деятелей, экономистов, известных бизнес-журналистов, аналитиков, а также бизнесменов, не входящих в список и не аффилированных с его участниками. Топ-50 получен из участников сокращенного лонг-листа, получивших наивысшую суммарную оценку экспертов и имеющих, по оценке исследовательской группы Forbes Kazakhstan, наибольшее экономическое влияние с учётом размера активов и суммы уплаченных за год совокупных налогов.
Возраст участников списка указан по состоянию на 30 сентября 2017.
Результаты публикуемого рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка Forbes Kazakhstan и не может использоваться в качестве официальной информации либо документа.