int(9)
За год, прошедший с предыдущего рейтинга самых влиятельных бизнесменов Казахстана, случилось так много значимого как внутри страны, так и вокруг, что было бы странно, если бы это не сказалось на конфигурации нынешнего топ-50. Углубившийся кризис банковской системы, повлекший консолидацию одних БВУ, банкротство других и неясное положение третьих; перегруппировка и даже конфликты внутри крупных финансово-промышленных групп; реанимация нефтяного сектора ввиду хоть и не стремительного, но устойчивого роста цен на углеводороды; ещё раз обнаружившаяся острая зависимость курса тенге от состояния российского рубля и в целом политических рисков главной страны Евразийского экономического союза, связанных с ужесточением санкций США и ЕС, – вот неполный перечень событий, которые повлияли и продолжают влиять на бизнес участников рейтинга.
| Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Кулибаев |
52 | Диверсифицированный бизнес |
| 2 | Булат Утемуратов |
60 | Диверсифицированный бизнес |
| 3 | Владимир Ким |
57 | Диверсифицированный бизнес |
| 4 | Алиджан Ибрагимов |
65 | Металлы |
| 5 | Семья Сарсеновых |
69 | Диверсифицированный бизнес |
| 6 | Нурлан Смагулов |
53 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
| 7 | Кайрат Сатыбалды |
48 | Финансы |
| 8 | Вячеслав Ким |
49 | Финансы, ретейл |
| 9 | Айдын Рахимбаев |
46 | Строительство, девелопмент |
| 10 | Кайрат Боранбаев |
52 | Диверсифицированный бизнес |
| 11 | Дәурен Жақсыбек |
40 | Диверсифицированный бизнес |
| 12 | Бакытбек Байсеитов |
60 | Финансы, инвестиции |
| 13 | Александр Клебанов |
55 | Диверсифицированный бизнес |
| 14 | Кенес Ракишев |
39 | Диверсифицированный бизнес |
| 15 | Александр Белович |
63 | Строительство, девелопмент |
| 16 | Серикжан Сейтжанов |
69 | Диверсифицированный бизнес |
| 17 | Галимжан Есенов |
36 | Финансы |
| 18 | Эдуард Ким |
53 | Финансы |
| 19 | Олег Новачук |
47 | Финансы |
| 20 | Нурали Алиев |
33 | Диверсифицированный бизнес |
| 21 | Динмухамет Идрисов |
53 | Диверсифицированный бизнес |
| 22 | Данияр Абулгазин |
48 | Диверсифицированный бизнес |
| 23 | Анатолий Балушкин |
48 | Авторетейл, машиностроение |
| 24 | Айдан Карибжанов |
46 | Инвестиции, энергетика |
| 25 | Сержан Жумашов |
52 | Девелопмент |
| 26 | Орифджан Шадиев |
45 | Банки, строительство |
| 27 | Аблай Мырзахметов |
49 | Диверсифицированный бизнес |
| 28 | Кайрат Мажибаев |
50 | FMCG, инвестиции |
| 29 | Раимбек Баталов |
47 | FMCG, инвестиции |
| 30 | Арманжан Байтасов |
48 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
| 31 | Алмас Султангазин |
54 | Ретейл, IT |
| 32 | Берик Каниев |
48 | Нефтесервис, металлы |
| 33 | Еркин Татишев |
42 | Диверсифицированный бизнес |
| 34 | Бауржан Оспанов |
50 | Электроэнергетика, АПК, инвестиции |
| 35 | Ельдар Абдразаков |
45 | Страховой бизнес, финансы |
| 36 | Александр Гарбер |
56 | Ретейл |
| 37 | Ерлан Баймуратов |
59 | Финансы, агропромышленность |
| 38 | Сергей Кан |
50 | Диверсифицированный бизнес |
| 39 | Ерлан Нигматулин |
56 | Диверсифицированный бизнес |
| 40 | Бахаридин Аблазимов |
49 | Диверсифицированный бизнес |
| 41 | Сергей Терещенко |
67 | Диверсифицированный бизнес |
| 42 | Есенгали Байменов |
54 | Услуги, авторетейл |
| 43 | Сайдулла Кожабаев |
59 | Машиностроение |
| 44 | Юрий Пак |
48 | Нефтесервис, металлы |
| 45 | Андрей Лаврентьев |
39 | Авторетейл, машиностроение |
| 46 | Владимир Денисов |
58 | Авиаперевозки |
| 47 | Тимур Куанышев |
54 | Нефть, металлы |
| 48 | Ибрагим Акдрашев |
55 | Нефтесервис |
| 49 | Иван Сауэр |
60 | АПК |
| 50 | Сагат Тугельбаев |
70 | Нефть и газ |
В лонг-лист рейтинга было включено более 90 самых известных и социально активных бизнесменов Казахстана. Далее лонг-лист был сокращён: по экономическим критериям список был сокращён до 56 кандидатов. Этот шорт-лист и оценивали эксперты Forbes Kazakhstan, пул которых состоит из известных общественных деятелей, экономистов, известных бизнес-журналистов, аналитиков, а также бизнесменов, не входящих в список и не аффилированных с его участниками. Топ-50 получен из участников сокращенного лонг-листа, получивших наивысшую суммарную оценку экспертов и имеющих, по оценке исследовательской группы Forbes Kazakhstan, наибольшее экономическое влияние с учётом размера активов и суммы уплаченных за год совокупных налогов.
Возраст участников списка указан по состоянию на 30 сентября 2017.
Результаты публикуемого рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка Forbes Kazakhstan и не может использоваться в качестве официальной информации либо документа.