int(9)
| Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Кулибаев |
53 | Диверсифицированный бизнес |
| 2 | Владимир Ким |
58 | Диверсифицированный бизнес |
| 3 | Булат Утемуратов |
61 | Диверсифицированный бизнес |
| 4 | Алиджан Ибрагимов |
66 | Металлы |
| 5 | Айдын Рахимбаев |
47 | Строительство, девелопмент |
| 6 | Нурлан Смагулов |
54 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
| 7 | Семья Сарсеновых |
70 | Диверсифицированный бизнес |
| 8 | Кайрат Боранбаев |
53 | Диверсифицированный бизнес |
| 9 | Александр Белович |
64 | Строительство, девелопмент |
| 10 | Вячеслав Ким |
50 | Финансы, IT |
| 11 | Эдуард Ким |
54 | Ретейл |
| 12 | Кенес Ракишев |
40 | Диверсифицированный бизнес |
| 13 | Эдуард Огай |
49 | Металлы |
| 14 | Айдан Карибжанов |
47 | Инвестиции, энергетика |
| 15 | Галимжан Есенов |
37 | Финансы, фосфориты |
| 16 | Серикжан Сейтжанов |
70 | Диверсифицированный бизнес |
| 17 | Александр Клебанов |
56 | Диверсифицированный бизнес |
| 18 | Александр Гарбер |
57 | Ретейл |
| 19 | Берик Каниев |
49 | Диверсифицированный бизнес |
| 20 | Олег Новачук |
48 | Металлы |
| 21 | Бакытбек Байсеитов |
61 | Финансы |
| 22 | Данияр Абулгазин |
49 | Диверсифицированный бизнес |
| 23 | Сергей Кан |
51 | Диверсифицированный бизнес |
| 24 | Алмас Султангазин |
55 | Ретейл, ИТ |
| 25 | Динмухамет Идрисов |
54 | Диверсифицированный бизнес |
| 26 | Кайрат Мажибаев |
51 | FMCG, инвестиции |
| 27 | Анатолий Балушкин |
49 | Авторетейл, машиностроение |
| 28 | Арманжан Байтасов |
49 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
| 29 | Еркин Татишев |
43 | Диверсифицированный бизнес |
| 30 | Сержан Жумашов |
53 | Cтроительство, девелопмент |
| 31 | Нурали Алиев |
34 | Диверсифицированный бизнес |
| 32 | Орифджан Шадиев |
46 | Банки, строительство |
| 33 | Маргулан Сейсембаев |
52 | Инвестиции |
| 34 | Ерлан Нигматулин |
57 | Диверсифицированный бизнес |
| 35 | Сайдулла Кожабаев |
60 | Машиностроение |
| 36 | Раимбек Баталов |
48 | FMCG, инвестиции |
| 37 | Нурлан Каныбеков |
50 | Нефть, авиаперевозки |
| 38 | Сергей Терещенко |
68 | Диверсифицированный бизнес |
| 39 | Бауржан Оспанов |
51 | Диверсифицированный бизнес |
| 40 | Ельдар Абдразаков |
46 | Страховой бизнес, финансы |
| 41 | Диас Сулейменов |
47 | Диверсифицированный бизнес |
| 42 | Бауржан Тойбазаров |
46 | Нефтетрейдинг |
| 43 | Владимир Денисов |
59 | Авиаперевозки |
| 44 | Ерлан Баймуратов |
60 | Финансы, АПК |
| 45 | Бахаридин Аблазимов |
50 | Диверсифицированный бизнес |
| 46 | Аблай Мырзахметов |
50 | Диверсифицированный бизнес |
| 47 | Андрей Лаврентьев |
40 | Авторетейл, машиностроение |
| 48 | Кайрат Итемгенов |
48 | Фармацевтика |
| 49 | Алмас Мынбаев |
45 | Страхование, фосфориты |
| 50 | Рамиль Мухоряпов |
34 | Электронная коммерция |
В лонг-лист были включены 65 самых известных и активных бизнесменов страны. Из них были отобраны 57 наиболее крупных по стоимости активов и сумме оплаченных налогов в 2018. Этот укороченный список был оценён по балльной системе пулом экспертов, в который вошли бизнесмены, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, квазигосударственных организаций, аналитики и журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели, а также бизнесмены, не аффилированные с участниками рейтинга. По весам методология подсчета выглядит следующим образом: 20% – капитал, 30% – налоги, 50% – экспертная оценка. Возраст участников списка указан по состоянию на 1 октября 2019 года.
Данный рейтинг – сугубо журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может использоваться в качестве документа или официальной информации.