Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
53 | Диверсифицированный бизнес |
2 | ![]() |
58 | Диверсифицированный бизнес |
3 | ![]() |
61 | Диверсифицированный бизнес |
4 | ![]() |
66 | Металлы |
5 | ![]() |
47 | Строительство, девелопмент |
6 | ![]() |
54 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
7 | ![]() |
70 | Диверсифицированный бизнес |
8 | ![]() |
53 | Диверсифицированный бизнес |
9 | ![]() |
64 | Строительство, девелопмент |
10 | ![]() |
50 | Финансы, IT |
11 | ![]() |
54 | Ретейл |
12 | ![]() |
40 | Диверсифицированный бизнес |
13 | ![]() |
49 | Металлы |
14 | ![]() |
47 | Инвестиции, энергетика |
15 | ![]() |
37 | Финансы, фосфориты |
16 | ![]() |
70 | Диверсифицированный бизнес |
17 | ![]() |
56 | Диверсифицированный бизнес |
18 | ![]() |
57 | Ретейл |
19 | ![]() |
49 | Диверсифицированный бизнес |
20 | ![]() |
48 | Металлы |
21 | ![]() |
61 | Финансы |
22 | ![]() |
49 | Диверсифицированный бизнес |
23 | ![]() |
51 | Диверсифицированный бизнес |
24 | ![]() |
55 | Ретейл, ИТ |
25 | ![]() |
54 | Диверсифицированный бизнес |
26 | ![]() |
51 | FMCG, инвестиции |
27 | ![]() |
49 | Авторетейл, машиностроение |
28 | ![]() |
49 | Медиа, телекоммуникации, девелопмент |
29 | ![]() |
43 | Диверсифицированный бизнес |
30 | ![]() |
53 | Cтроительство, девелопмент |
31 | ![]() |
34 | Диверсифицированный бизнес |
32 | ![]() |
46 | Банки, строительство |
33 | ![]() |
52 | Инвестиции |
34 | ![]() |
57 | Диверсифицированный бизнес |
35 | ![]() |
60 | Машиностроение |
36 | ![]() |
48 | FMCG, инвестиции |
37 | ![]() |
50 | Нефть, авиаперевозки |
38 | ![]() |
68 | Диверсифицированный бизнес |
39 | ![]() |
51 | Диверсифицированный бизнес |
40 | ![]() |
46 | Страховой бизнес, финансы |
41 | ![]() |
47 | Диверсифицированный бизнес |
42 | ![]() |
46 | Нефтетрейдинг |
43 | ![]() |
59 | Авиаперевозки |
44 | ![]() |
60 | Финансы, АПК |
45 | ![]() |
50 | Диверсифицированный бизнес |
46 | ![]() |
50 | Диверсифицированный бизнес |
47 | ![]() |
40 | Авторетейл, машиностроение |
48 | ![]() |
48 | Фармацевтика |
49 | ![]() |
45 | Страхование, фосфориты |
50 | ![]() |
34 | Электронная коммерция |
В лонг-лист были включены 65 самых известных и активных бизнесменов страны. Из них были отобраны 57 наиболее крупных по стоимости активов и сумме оплаченных налогов в 2018. Этот укороченный список был оценён по балльной системе пулом экспертов, в который вошли бизнесмены, руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, квазигосударственных организаций, аналитики и журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели, а также бизнесмены, не аффилированные с участниками рейтинга. По весам методология подсчета выглядит следующим образом: 20% – капитал, 30% – налоги, 50% – экспертная оценка. Возраст участников списка указан по состоянию на 1 октября 2019 года.
Данный рейтинг – сугубо журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может использоваться в качестве документа или официальной информации.