int(9)
| Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Кулибаев |
54 | Диверсифицированный бизнес |
| 2 | Булат Утемуратов |
63 | Диверсифицированный бизнес |
| 3 | Владимир Ким |
60 | Металлы |
| 4 | Вячеслав Ким |
51 | Финансы |
| 5 | Алиджан Ибрагимов |
67 | Металлы |
| 6 | Нурлан Смагулов |
55 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
| 7 | Айдын Рахимбаев |
48 | Строительство, девелопмент |
| 8 | Кайрат Боранбаев |
54 | Диверсифицированный бизнес |
| 9 | Александр Белович |
65 | Строительство, девелопмент |
| 10 | Михаил Ломтадзе |
45 | Финансы |
| 11 | Семья Сарсеновых |
71 | Диверсифицированный бизнес |
| 12 | Кенес Ракишев |
41 | Диверсифицированный бизнес |
| 13 | Данияр Абулгазин |
51 | Диверсифицированный бизнес |
| 14 | Еркин Татишев |
44 | Диверсифицированный бизнес |
| 15 | Тимур Турлов |
33 | Инвестиции |
| 16 | Эдуард Огай |
51 | Металлы |
| 17 | Серикжан Сейтжанов |
71 | Диверсифицированный бизнес |
| 18 | Айдан Карибжанов |
49 | Инвестиции, энергетика |
| 19 | Олег Новачук |
49 | Металлы |
| 20 | Эдуард Ким |
55 | Ретейл |
| 21 | Маргулан Сейсембаев |
54 | Инвестиции |
| 22 | Кайрат Мажибаев |
52 | FMCG |
| 23 | Алмас Султангазин |
56 | Ретейл |
| 24 | Александр Клебанов |
57 | Диверсифицированный бизнес |
| 25 | Арманжан Байтасов |
50 | Медиа, телеком, девелопмент |
| 26 | Ельдар Абдразаков |
48 | Страховой бизнес, финансы |
| 27 | Бакытбек Байсеитов |
62 | Финансы |
| 28 | Берик Каниев |
50 | Нефтесервис |
| 29 | Раимбек Баталов |
50 | FMCG, инвестиции |
| 30 | Нурали Алиев |
35 | Диверсифицированный бизнес |
| 31 | Динмухамет Идрисов |
55 | Диверсифицированный бизнес |
| 32 | Сергей Кан |
52 | Диверсифицированный бизнес |
| 33 | Галимжан Есенов |
38 | Финансы, фосфориты |
| 34 | Аблай Мырзахметов |
51 | Легпром |
| 35 | Сержан Жумашов |
54 | Cтроительство, девелопмент |
| 36 | Ерлан Нигматулин |
58 | Диверсифицированный бизнес |
| 37 | Анатолий Балушкин |
50 | Авторетейл, машиностроение |
| 38 | Кайрат Итемгенов |
49 | Фармацевтика, девелопмент, промышленное строительство |
| 39 | Бахаридин Аблазимов |
51 | Нефть и газ |
| 40 | Сергей Терещенко |
69 | Диверсифицированный бизнес |
| 41 | Андрей Лаврентьев |
41 | Авторетейл, машиностроение |
| 42 | Бауржан Оспанов |
52 | Диверсифицированный бизнес |
| 43 | Сайдулла Кожабаев |
61 | Машиностроение |
| 44 | Алмас Мынбаев |
46 | Страхование, фосфориты |
| 45 | Рамиль Мухоряпов |
35 | Электронная коммерция |
| 46 | Владимир Джуманбаев |
47 | Металлы |
| 47 | Ерлик Балфанбаев |
56 | Строительные материалы |
| 48 | Ерлан Сулейменов |
46 | Медицина |
| 49 | Алмас Кудайберген |
41 | Нефтесервис |
| 50 | Алексей Ли |
38 | IT |
В этом году в связи с пандемией и локдаунами методология рейтинга самых влиятельных бизнесменов была упрощена – учитывались лишь размер активов и экспертная оценка (на следующий год мы надеемся вернуться к своей традиционной методологии). В лонг-лист были включены 65 самых известных и активных бизнесменов страны. Из них исследовательской группой была отобрана 51 персона. Далее список был оценен по пятибалльной системе пулом экспертов, в который вошли руководители консалтинговых и аудиторских компаний, бизнес-ассоциаций, квазигосударственных организаций, аналитики и журналисты деловых СМИ, политические и общественные деятели, а также бизнесмены, не аффилированные с участниками рейтинга. По весам методология подсчета выглядит следующим образом: 40% – капитал, 60% – экспертная оценка. Возраст участников списка указан по состоянию на 1 декабря 2020 года.
Этот рейтинг – сугубо журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может использоваться в качестве документа или официальной информации.