int(9)
| Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Кулибаев |
55 | Диверсифицированный бизнес |
| 2 | Булат Утемуратов |
63 | Диверсифицированный бизнес |
| 3 | Вячеслав Ким |
52 | Диверсифицированный бизнес |
| 4 | Владимир Ким |
60 | Металлы |
| 5 | Кайрат Боранбаев |
55 | Диверсифицированный бизнес |
| 6 | Нурлан Смагулов |
56 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
| 7 | Айдын Рахимбаев |
49 | Строительство, девелопмент |
| 8 | Кенес Ракишев |
42 | Диверсифицированный бизнес |
| 9 | Александр Белович |
66 | Строительство, девелопмент |
| 10 | Данияр Абулгазин |
51 | Диверсифицированный бизнес |
| 11 | Семья Сарсеновых |
72 | Диверсифицированный бизнес |
| 12 | Михаил Ломтадзе |
45 | Финтех |
| 13 | Эдуард Огай |
51 | Металлы |
| 14 | Олег Новачук |
50 | Металлы |
| 15 | Шухрат Ибрагимов |
35 | ГМК, Финансы |
| 16 | Серикжан Сейтжанов |
72 | Диверсифицированный бизнес |
| 17 | Еркин Татишев |
45 | Диверсифицированный бизнес |
| 18 | Александр Клебанов |
58 | Диверсифицированный бизнес |
| 19 | Динмухамет Идрисов |
56 | Диверсифицированный бизнес |
| 20 | Аблай Мырзахметов |
52 | Легпром, ГМК |
| 21 | Бакытбек Байсеитов |
63 | Финансы |
| 22 | Айдан Карибжанов |
49 | Инвестиции, энергетика |
| 23 | Арманжан Байтасов |
51 | Медиа, телеком, девелопмент |
| 24 | Алмас Султангазин |
57 | Ретейл |
| 25 | Тимур Турлов |
33 | Финтех |
| 26 | Кайрат Мажибаев |
53 | FMCG |
| 27 | Эдуард Ким |
56 | Ретейл |
| 28 | Кайрат Итемгенов |
50 | Диверсифицированный бизнес |
| 29 | Раимбек Баталов |
50 | FMCG, инвестиции |
| 30 | Нурали Алиев |
36 | Диверсифицированный бизнес |
| 31 | Берик Каниев |
51 | Диверсифицированный бизнес |
| 32 | Ерлан Нигматулин |
59 | Диверсифицированный бизнес |
| 33 | Ельдар Абдразаков |
48 | Страховой бизнес, финансы |
| 34 | Владимир Джуманбаев |
48 | Металлы |
| 35 | Бахаридин Аблазимов |
52 | Нефть и газ |
| 36 | Сергей Кан |
53 | Диверсифицированный бизнес |
| 37 | Маргулан Сейсембаев |
54 | Инвестиции |
| 38 | Диас Сулейменов |
49 | Диверсифицированный бизнес |
| 39 | Сайдулла Кожабаев |
62 | Машиностроение |
| 40 | Орифджан Шадиев |
48 | Банки, строительство |
| 41 | Сергей Терещенко |
70 | Диверсифицированный бизнес |
| 42 | Александр Гарбер |
59 | FMCG |
| 43 | Андрей Лаврентьев |
42 | Авторетейл, машиностроение |
| 44 | Ерлик Балфанбаев |
57 | Стройиндустрия |
| 45 | Гаухар Каппарова |
46 | Диверсифицированный бизнес |
| 46 | Алмас Мынбаев |
47 | Страхование, фосфориты |
| 47 | Серик Толукпаев |
50 | Птицеводство |
| 48 | Рамиль Мухоряпов |
36 | Электронная коммерция |
| 49 | Бауржан Оспанов |
53 | Диверсифицированный бизнес |
| 50 | Марат Баккулов |
48 | Машиностроение |
В лонг-лист рейтинга были включены 65 самых известных и активных бизнесменов страны с учетом общественной и спонсорской деятельности. Из них исследовательской группой были отобраны 52 участника, имеющих наивысший результат по совокупности баллов по капиталу, начисленным за 2020 год налогам и количеству работающих сотрудников в их компаниях. Этот список был оценен по пятибалльной шкале пулом экспертов, включающим в себя представителей бизнеса, руководителей бизнес-ассоциаций, политических и общественных деятелей, аналитиков и журналистов деловых СМИ. При составлении шорт-листа экспертная оценка имела самый высокий вес – 40%. Возраст участников указан по состоянию на 1 октября 2021 года.
Рейтинг – сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использован в качестве документа или официальной информации.