int(9)
Место | Профайл |
Возраст,
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|
1 | Вячеслав Ким | 54 | Диверсифицированный бизнес |
2 | Булат Утемуратов | 65 | Диверсифицированный бизнес |
3 | Тимур Кулибаев | 57 | Диверсифицированный бизнес |
4 | Владимир Ким | 62 | Металлы, финансы |
5 | Тимур Турлов | 35 | Финтех |
6 | Александр Машкевич | 69 | ГМК, финансы |
7 | Нурлан Смагулов | 58 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
8 | Айдын Рахимбаев | 51 | Строительство |
9 | Александр Белович | 68 | Строительство |
10 | Эдуард Огай | 53 | Металлы |
11 | Шухрат Ибрагимов | 37 | ГМК, финансы |
12 | Олег Новачук | 52 | Металлы |
13 | Раимбек Баталов | 52 | FMCG, инвестиции |
14 | Галимжан Есенов | 41 | Финансы |
15 | Еркин Татишев | 47 | Диверсифицированный бизнес |
16 | Динмухамет Идрисов | 58 | Диверсифицированный бизнес |
17 | Бакытбек Байсеитов | 65 | Банки, инвестиции, нефтесервис |
18 | Данияр Абулгазин | 53 | Диверсифицированный бизнес |
19 | Айдан Карибжанов | 51 | Инвестиции, энергетика |
20 | Кенес Ракишев | 44 | Диверсифицированный бизнес |
21 | Александр Клебанов | 60 | Диверсифицированный бизнес |
22 | Алмас Султангазин | 59 | Ретейл |
23 | Серикжан Сейтжанов | 74 | Диверсифицированный бизнес |
24 | Арманжан Байтасов | 53 | Медиа, телеком, девелопмент |
24 | Берик Каниев | 53 | Диверсифицированный бизнес |
26 | Андрей Лаврентьев | 44 | Авторетейл, машиностроение |
27 | Эдуард Ким | 58 | Ретейл |
28 | Канат Копбаев | 47 | Диверсифицированный бизнес |
29 | Сайдулла Кожабаев | 64 | Машиностроение |
30 | Ельдар Абдразаков | 50 | Страховой бизнес, финансы |
31 | Кайрат Итемгенов | 52 | Диверсифицированный бизнес |
32 | Эльдар Сарсенов | 38 | Финансы |
33 | Маргулан Сейсембаев | 56 | Инвестиции |
34 | Кайрат Мажибаев | 55 | FMCG |
35 | Бахаридин Аблазимов | 54 | Нефть и газ |
36 | Серик Толукпаев | 52 | Птицеводство |
37 | Фаррух Махмудов | 47 | Диверсифицированный бизнес |
38 | Ерлик Балфанбаев | 59 | Стройиндустрия |
39 | Иван Сауэр | 65 | АПК |
40 | Айдарбек Ходжаназаров | 39 | АПК |
41 | Бауржан Оспанов | 55 | Диверсифицированный бизнес |
42 | Ораз Жандосов | 61 | Консалтинг, энергетика |
43 | Александр Дериглазов | 54 | Дистрибуция, ретейл |
44 | Владимир Денисов | 63 | Авиаперевозки |
45 | Рустам Карагойшин | 40 | АПК |
46 | Марат Сарсенов | 56 | Транспорт |
47 | Раушан Сагдиева | 61 | Диверсифицированный бизнес |
48 | Марат Баккулов | 50 | Машиностроение |
49 | Алмас Кудайберген | 44 | Нефтесервис |
50 | Алмас Чукин | 62 | Инвестиции |
В лонг-лист рейтинга были включены свыше 80 самых известных и активных бизнесменов страны с учетом общественной и спонсорской деятельности. Из них исследовательской группой были отобраны 62 участника, имеющих наивысший результат по совокупности баллов по капиталу, количеству работников и начисленным за 2022 год налогам. Этот список был оценен по пятибалльной шкале пулом экспертов, включавшим в себя представителей бизнеса (кроме самих участников), руководителей бизнес-ассоциаций, политических и общественных деятелей, аналитиков и журналистов деловых СМИ. При составлении шорт-листа экспертная оценка имела самый высокий вес – 60%. Возраст участников указан по состоянию на 1 октября 2023 года.
Рейтинг – сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использована в качестве документа или официальной информации.