int(76)
В этом году журнал Forbes выпустил 10-й по счету список самых крупных компаний мира – Global 2000.
В списке этого года представлены 63 страны против 51 в 2004 году, когда был впервые опубликован список.
Место | Профайл |
Страна
|
Отрасль
|
Активы ($ млрд)
|
Рыночная стоимость ($ млрд)
|
Продажи ($ млрд)
|
Прибыль ($ млрд)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | Китай | банки | 2813 | 237,3 | 134,8 | 37,8 |
2 | China Construction Bank | Китай | банки | 2241 | 202 | 113,1 | 30,6 |
3 | JPMorgan Chase | США | банки | 2359,1 | 191,4 | 108,2 | 21,3 |
4 | General Electric | США | конгломерат | 685,3 | 243,7 | 147,4 | 13,6 |
5 | ExxonMobil | США | нефть и газ | 333,8 | 400,4 | 420,7 | 44,9 |
6 | HSBC Holdings | Великобритания | банки | 2684,1 | 201,3 | 104,9 | 14,3 |
7 | Royal Dutch Shell | Нидерланды | нефть и газ | 360,3 | 213,1 | 467,2 | 26,6 |
8 | Agricultural Bank of China | Китай | банки | 2124,2 | 150,8 | 103 | 23 |
9 | Berkshire Hathaway | США | финансы | 427,5 | 252,8 | 162,5 | 14,8 |
10 | PetroChina | Китай | нефть и газ | 347,8 | 261,2 | 308,9 | 18,3 |
11 | Bank of China | Китай | банки | 2033,8 | 131,7 | 98,1 | 22,1 |
12 | Wells Fargo | США | банки | 1,423 | 201,3 | 91,2 | 18,9 |
13 | Chevron | США | нефть и газ | 233 | 232,5 | 222,6 | 26,2 |
14 | Volkswagen Group | Германия | потребтовары | 408,2 | 94,4 | 254 | 28,6 |
15 | Apple | США | техсредства | 196,1 | 416,6 | 164,7 | 41,7 |
16 | Wal-Mart Stores | США | розница | 203,1 | 242,5 | 469,2 | 17 |
17 | «Газпром» | Россия | нефть и газ | 339,3 | 111,4 | 144 | 40,6 |
18 | BP | Великобритания | нефть и газ | 301 | 130,4 | 370,9 | 11,6 |
19 | Citigroup | США | банки | 1864,7 | 143,6 | 90,7 | 7,5 |
20 | Petrobas | Бразилия | нефть и газ | 331,6 | 120,7 | 144,1 | 11 |
21 | Samsung Electronics | Южная Корея | полупроводники | 196,3 | 174,4 | 187,8 | 21,7 |
22 | BNP Paribas | Франция | банки | 2504,2 | 71,3 | 126,2 | 8,6 |
23 | Total | Франция | нефть и газ | 224,1 | 115,5 | 240,5 | 14,1 |
24 | AT&T | США | телекоммуникации | 272,3 | 200,1 | 127,4 | 7,3 |
25 | Allianz | Германия | страхование | 915,8 | 66,4 | 140,3 | 6,8 |
При составлении списка Global 2000 использовались базы данных Interactive Data, Thomson Reuters Fundamentals и Worldscope совместно с FactSet Research для публично торгуемых компаний.
На основе этих данных были выбраны самые успешные компании по четырем критериям: продажи, прибыль, активы и рыночная капитализации (последние данные были взяты 15 марта текущего года, включая все акции, находящиеся в обращении). Все цифры консолидированы.
Для оценки компаний, зарегистрированных в США, Канаде и в офшорных зонах, были использованы финансовые данные за последние 12 месяцев (продажи, прибыль и активы), а для оценки международных компаний – финансовая отчетность за последний фискальный год. До начала формирования общего списка создаются четыре списка по каждой категории: продажи-2000, прибыль-2000, активы-2000 и рыночная стоимость – 2000, где выявляются лидеры.
Каждый из этих списков имеет минимальное пороговое значение: продажи – не меньше $3,89 млрд, прибыль – $232,2 млн, активы – $7,85 млрд, рыночная стоимость – $4,25 млрд. Компания должна попасть по крайней мере в один из этих четырех рейтингов, чтобы претендовать на место в финальном списке Global 2000. В этом году таких компаний было 3400.