int(38)
Венчурные капиталисты могут быть универсальными или узкоспециализированными инвесторами в зависимости от своей инвестиционной стратегии.
| Место | Профайл |
Компания
|
|---|---|---|
| 1 | Джим Брейер |
ACCEL PARTNERS |
| 2 | ANDREESSEN HOROWITZ | |
| 3 | Рид Хоффман |
GREYLOCK PARTNERS |
| 4 | Дэвид Зе |
GREYLOCK PARTNERS |
| 5 | Питер Фентон |
BENCHMARK CAPITAL |
| 6 | Джош Копельман |
FIRST ROUND CAPITAL |
| 7 | Пол Мадера |
MERITECH CAPITAL PARTNERS |
| 8 | FOUNDERS FUND | |
| 9 | ACCEL PARTNERS | |
| 10 | Джереми Левайн |
BESSEMER VENTURE PARTNERS |
| 11 | Тодд Чэффи |
INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
| 12 | Джон Доэрр |
KLEINER PERKINS CAUFIELD |
| 13 | SEQUOIA CAPITAL | |
| 14 | NEW ENTERPRICE ASSOCIATES | |
| 15 | SV ANGEL | |
| 16 | INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS | |
| 17 | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES | |
| 18 | SEQUOIA CAPITAL | |
| 19 | REDPOINT VENTURES | |
| 20 | UNION SQUARE VENTURES | |
| 21 | ANDREESSEN HOROWITZ | |
| 22 | TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES | |
| 23 | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES | |
| 24 | Нил Шен |
SEQUOIA CAPITAL CHINA |
| 25 | GREYLOCK PARTNERS | |
| 26 | KLEINER PERKINS CAUFIELD | |
| 27 | SAIFPARTNER | |
| 28 | BESSEMER VENTURE PARTNERS | |
| 29 | DIGITAL SKY TECHNOLOGIES | |
| 30 | SEQUOIACAPITAL | |
| 31 | CHARLES RIVER VENTURES | |
| 32 | FLOODGATE | |
| 33 | Самир Ганди |
ACCEL PARTNERS |
| 34 | KHOSLA VENTURES | |
| 35 | IDG ACCEL | |
| 36 | BATTERY VENTURES | |
| 37 | BAIN CAPITAL VENTURES | |
| 38 | VENROCK | |
| 39 | INDEX VENTURES | |
| 40 | BATTERY VENTURES | |
| 41 | TIGER GLOBAL | |
| 42 | Мэри Микер |
KLEINER PERKINS CAUFIELD |
| 43 | REDPOINT VENTURES | |
| 44 | BENCHMARK CAPITAL | |
| 45 | MERITECH CAPITAL PARTNERS | |
| 46 | MAYFIELD FUND | |
| 47 | BESSEMER VENTURES PARTNERS | |
| 48 | IDG ACCEL | |
| 49 | VENROCK | |
| 50 | TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES | |
| 51 | Стив Андерсон |
BASELINE VENTURES |
| 52 | VERSANT VENTURES | |
| 53 | AVALON VENTURES | |
| 54 | MAYFIELD FUND | |
| 55 | Крис Сакка |
LOWERCASE CAPITAL |
| 56 | KHOSLA VENTURES | |
| 57 | SPARK CAPITAL | |
| 58 | ACCEL PARTNERS | |
| 59 | BENCHMARK CAPITAL | |
| 60 | DCM | |
| 61 | SEQUOIA CAPITAL | |
| 62 | SIGMA PARTNERS | |
| 63 | SOFINNOVA PARTNERS | |
| 64 | GENERAL ATLANTIC | |
| 65 | DRAPER FISHER JUVERTSON | |
| 66 | GGV CAPITAL | |
| 67 | VENROCK | |
| 68 | Мэтт Колер |
BENCHMARK CAPITAL |
| 69 | GGV CAPITAL | |
| 70 | ACCEL PARTNERS | |
| 71 | KLEINER PERKINS CAUFIELD | |
| 72 | SCALE VENTURE PARTNERS | |
| 73 | GREYLOCK PARTNERS | |
| 74 | TENAYA CAPITAL | |
| 75 | CHARLES RIVER VENTURES | |
| 76 | Руби Лу |
DCM |
| 77 | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS | |
| 78 | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES | |
| 79 | INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS | |
| 80 | INSIGHT VENTURE PARTNERS | |
| 81 | BESSEMER VENTURE PARTNERS | |
| 82 | REDPOINT VENTURES | |
| 83 | ACCEL PARTNERS | |
| 84 | LEGEND CAPITAL | |
| 85 | BAIN CAPITAL VENTURES | |
| 86 | ORBIMED | |
| 87 | FOUNDATION CAPITAL | |
| 88 | BESSEMER VENTURE PARTNERS | |
| 89 | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS | |
| 90 | EMERGENCE CAPITAL | |
| 91 | HIGHLAND CAPITAL PARTNERS | |
| 92 | ACCEL PARTNERS | |
| 93 | OAK INVESTMENT PARTNERS | |
| 94 | GGV CAPITAL | |
| 95 | BAIN CAPITAL VENTURES | |
| 96 | GREYLOCK PARTNERS | |
| 97 | QUAKER PARTNERS | |
| 98 | AUGUST CAPITAL | |
| 99 | Субрата Митра |
ACCEL INDIA |
| 100 | MORNINGSIDE VENTURES |
Рейтинг основан на информации о компаниях, которые с 2007 года были проданы или вывели акции на биржу, а также по оценкам частных компаний.
Отредактировано Томио Героном. Разработано при сотрудничестве с TrueBridge Capital Partners. Данные предоставлены Dow Jones Venture Source. Дополнительные сведения получены Райаном Маком.