int(38)
Венчурные капиталисты могут быть универсальными или узкоспециализированными инвесторами в зависимости от своей инвестиционной стратегии.
Место | Профайл |
Компания
|
---|---|---|
1 | Джим Брейер | ACCEL PARTNERS |
2 | Марк Андрисен | ANDREESSEN HOROWITZ |
3 | Рид Хоффман | GREYLOCK PARTNERS |
4 | Дэвид Зе | GREYLOCK PARTNERS |
5 | Питер Фентон | BENCHMARK CAPITAL |
6 | Джош Копельман | FIRST ROUND CAPITAL |
7 | Пол Мадера | MERITECH CAPITAL PARTNERS |
8 | Питер Тиль | FOUNDERS FUND |
9 | Кевин Ифрузи | ACCEL PARTNERS |
10 | Джереми Левайн | BESSEMER VENTURE PARTNERS |
11 | Тодд Чэффи | INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
12 | Джон Доэрр | KLEINER PERKINS CAUFIELD |
13 | Майкл Моритц | SEQUOIA CAPITAL |
14 | Скотт Сэнделл | NEW ENTERPRICE ASSOCIATES |
15 | Рон Конвей | SV ANGEL |
16 | Сэнди Миллер | INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
17 | Гарри Уэллер | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
18 | Дуглас Леоне | SEQUOIA CAPITAL |
19 | Джефф Броди | REDPOINT VENTURES |
20 | Фрэд Уилсон | UNION SQUARE VENTURES |
21 | Бен Хоровитц | ANDREESSEN HOROWITZ |
22 | Джей Хог | TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES |
23 | Питер Баррис | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
24 | Нил Шен | SEQUOIA CAPITAL CHINA |
25 | Анил Бусри | GREYLOCK PARTNERS |
26 | Бинг Гордон | KLEINER PERKINS CAUFIELD |
27 | Эндрю Ян | SAIFPARTNER |
28 | Роб Чандра | BESSEMER VENTURE PARTNERS |
29 | Юрий Мильнер | DIGITAL SKY TECHNOLOGIES |
30 | Джим Гетц | SEQUOIACAPITAL |
31 | Джордж Захари | CHARLES RIVER VENTURES |
32 | Майк Мэплс | FLOODGATE |
33 | Самир Ганди | ACCEL PARTNERS |
34 | Винод Хосла | KHOSLA VENTURES |
35 | Суян Жан | IDG ACCEL |
36 | Нираж Агравал | BATTERY VENTURES |
37 | Бен Най | BAIN CAPITAL VENTURES |
38 | Брайан Робертс | VENROCK |
39 | Дэнни Раймер | INDEX VENTURES |
40 | Роджер Ли | BATTERY VENTURES |
41 | Чейз Колман | TIGER GLOBAL |
42 | Мэри Микер | KLEINER PERKINS CAUFIELD |
43 | Джон Валеска | REDPOINT VENTURES |
44 | Брюс Данлеви | BENCHMARK CAPITAL |
45 | Роб Уорд | MERITECH CAPITAL PARTNERS |
46 | Навин Чаддха | MAYFIELD FUND |
47 | Боб Гудман | BESSEMER VENTURES PARTNERS |
48 | Донлян Лин | IDG ACCEL |
49 | Рэй Ротрок | VENROCK |
50 | Дэвид Юань | TECHNOLOGY CROSSOVER VENTURES |
51 | Стив Андерсон | BASELINE VENTURES |
52 | Росс Джаффе | VERSANT VENTURES |
53 | Рич Левандов | AVALON VENTURES |
54 | Тим Чан | MAYFIELD FUND |
55 | Крис Сакка | LOWERCASE CAPITAL |
56 | Дэвид Уэйден | KHOSLA VENTURES |
57 | Биджан Сабет | SPARK CAPITAL |
58 | Пин Ли | ACCEL PARTNERS |
59 | Кевин Харви | BENCHMARK CAPITAL |
60 | Дэвид Чао | DCM |
61 | Ролеф Бота | SEQUOIA CAPITAL |
62 | Грег Гретш | SIGMA PARTNERS |
63 | Антуан Паперник | SOFINNOVA PARTNERS |
64 | Уильям Форд | GENERAL ATLANTIC |
65 | Стив Джарветсон | DRAPER FISHER JUVERTSON |
66 | Томас Энджи | GGV CAPITAL |
67 | Брайан Ашер | VENROCK |
68 | Мэтт Колер | BENCHMARK CAPITAL |
69 | Гленн Соломон | GGV CAPITAL |
70 | Брюс Голден | ACCEL PARTNERS |
71 | Тед Шляйн | KLEINER PERKINS CAUFIELD |
72 | Рори О’Дрисколл | SCALE VENTURE PARTNERS |
73 | Джеймс Слейвет | GREYLOCK PARTNERS |
74 | Том Банахан | TENAYA CAPITAL |
75 | Изхар Армони | CHARLES RIVER VENTURES |
76 | Руби Лу | DCM |
77 | Крис Шэпе | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS |
78 | Джеймс Барретт | NEW ENTERPRISE ASSOCIATES |
79 | Стив Харрик | INSTITUTIONAL VENTURE PARTNERS |
80 | Джефф Хоринг | INSIGHT VENTURE PARTNERS |
81 | Байрон Дитер | BESSEMER VENTURE PARTNERS |
82 | Том Дуал | REDPOINT VENTURES |
83 | Рич Вонг | ACCEL PARTNERS |
84 | Эрхай Лю | LEGEND CAPITAL |
85 | Майкл Крупка | BAIN CAPITAL VENTURES |
86 | Джонатан Силверстейн | ORBIMED |
87 | Уоррен Уайс | FOUNDATION CAPITAL |
88 | Дэвид Кован | BESSEMER VENTURE PARTNERS |
89 | Джереми Лю | LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS |
90 | Гордон Риттер | EMERGENCE CAPITAL |
91 | Шон Дальтон | HIGHLAND CAPITAL PARTNERS |
92 | Тересия Гоу Ранзетта | ACCEL PARTNERS |
93 | Фред Харман | OAK INVESTMENT PARTNERS |
94 | Дженни Ли | GGV CAPITAL |
95 | Аджай Агравал | BAIN CAPITAL VENTURES |
96 | Ашим Чандна | GREYLOCK PARTNERS |
97 | Адель Олива | QUAKER PARTNERS |
98 | Дэвид Хорник | AUGUST CAPITAL |
99 | Субрата Митра | ACCEL INDIA |
100 | Ричард Лю | MORNINGSIDE VENTURES |
Рейтинг основан на информации о компаниях, которые с 2007 года были проданы или вывели акции на биржу, а также по оценкам частных компаний.
Отредактировано Томио Героном. Разработано при сотрудничестве с TrueBridge Capital Partners. Данные предоставлены Dow Jones Venture Source. Дополнительные сведения получены Райаном Маком.