int(139)
| Место | Профайл |
Выручка,
|
Общая коммерческая площадь,
|
|---|---|---|---|
| 1 | Нурлан Смагулов |
17,3 | 155,7 |
| 2 | Габит Бейсенбаев |
7,1 | 70 |
| 3 | Сержан Жумашов |
6,75 | 63,7 |
| 4 | Серик Толбасы |
6,3 | 54 |
| 5 | Семья Мукашевых |
5,9 | 64,5 |
| 6 | Тимур Кулибаев |
3,96 | 74,7 |
| 7 | Булат Утемуратов |
3,3 | 42,2 |
| 8 | Александр Белович |
3,1 | 54 |
| 9 | Алексей Нефёдов |
3 | 44 |
| 10 | Александр Чукреев |
2,9 | 33,7 |
| 11 | Семья Кулмахановых |
2 | 28,1 |
| 12 | Аскар Кулибаев |
1,97 | 18,5 |
| 13 | Айдын Рахимбаев |
1,2 | 25,7 |
| 14 | Марат Сабалаков, Малик Касымбеков |
0,911 | 28,6 |
| 15 | Анатолий Побияхо |
0,855 | 16,3 |
При подготовке рейтинга использовались открытые данные компаний, информация из Депозитария финансовой отчетности, сведения об эмитентах Казахстанской фондовой биржи, а также материалы, предоставленные Scot Holland | CBRE.
Аналитики Forbes Kazakhstan рассматривали торговые, торгово-развлекательные и бизнес-центры Астаны и Алматы. На первом этапе был составлен максимально полный реестр ТРЦ и БЦ в двух столицах. На этапе раскрытия информации определялись конечные бенефициары того или иного центра. Затем последние группировались по владельцам и выяснялась фактическая заполняемость коммерческих площадей за 2014 год.
После того как рассчитывалась средняя арендная ставка по объекту, выводилась сумма, которую он мог генерировать за год. Получившиеся цифры суммировались, показывая в итоге объем выручки, который мог получить тот или иной бенефициар от своей коммерческой недвижимости. Итоговые суммы были расставлены по мере убывания.