int(171)
Место | Профайл |
Активы,
|
Собственный капитал,
|
Чистые страховые выплаты,
|
Чистая прибыль,
|
ROE,
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АО «СК «Казахмыс» | 52,44 | 14,15 | -0,73 | 5,47 | 37,6 |
2 | АО «СК «Халык» | 158,42 | 74,50 | -23,13 | 8,53 | 12,1 |
3 | АО «СК «Виктория» | 83,31 | 71,69 | -2,39 | 8,44 | 10,3 |
4 | АО «СК «НОМАД Иншуранс» | 39,53 | 16,50 | -9,33 | 6,27 | 42,4 |
5 | АО «СК «Евразия» | 426,84 | 227,91 | -54,50 | 38,45 | 17,3 |
6 | АО «Страховая компания «Basel» | 13,22 | 8,34 | -1,59 | 1,44 | 18,7 |
7 | АО «СК «Jusan Garant» | 46,84 | 14,87 | -9,51 | 3,44 | 25,7 |
8 | АО «СК «Freedom Insurance» | 67,45 | 13,75 | -5,05 | 0,41 | 4,4 |
9 | АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)» | 10,93 | 4,29 | -5,95 | 1,15 | 30,0 |
9 | АО «СК «Коммеск-Өмiр» | 12,13 | 11,09 | -4,04 | -2,73 | -22,0 |
11 | АО «ЭСК «KazakhExport» | 149,85 | 113,01 | -4,93 | 2,27 | 2,0 |
11 | АО «СК «Amanat» | 12,39 | 4,30 | -3,22 | -1,54 | -30,2 |
13 | АО «Нефтяная страховая компания» | 17,90 | 6,80 | -5,39 | 0,69 | 10,3 |
14 | АО «СК «АСКО» | 7,65 | 3,49 | -1,78 | 0,69 | 19,7 |
15 | АО «СК «Cентрас Иншуранс» | 30,61 | 7,54 | -1,98 | 0,80 | 9,8 |
16 | АО «СК «ТрансОйл» | 3,96 | 3,14 | -0,38 | 0,49 | 16,2 |
17 | АО «КК ЗиМС «Интертич» | 12,32 | 5,21 | -8,20 | 0,07 | 1,4 |
Расчет по рейтингу производила аудиторская компания ТОО «КПМГ Аудит». Рейтинг 17 компаний общего страхования и девяти компаний по страхованию жизни основан на девяти показателях, представляющих собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:
Основной рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2022 года.
По каждому из девяти показателей был рассчитан индивидуальный рейтинг от 1 до 17 для компаний ОС и от 1 до 9 для КСЖ. Далее был рассчитан синтетический балл для каждой компании как сумма показателей девяти ренкингов. Общий рейтинг рассчитывался по возрастанию синтетического балла.
Все данные были получены из финансовой отчетности компаний или статистических данных НБ РК. Данный рейтинг является сугубо журналистским и экспертным оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.