int(192)
Место | Профайл |
Приблизительный доход,
|
Стоимость обучения в месяц,
|
Количество учеников
|
Учредитель/Основатель
|
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMOS Education физико-математическая школа (Алматы) | 10,44 | 360 | 3220 | Мурат Омаров, Даурен Каупынбаев, Маргулан Сейсембаев |
2 | Haileybury Almaty | 7,88 | 1190 | 737 | |
3 | Haileybury Astana | 6,36 | 1300 | 542 | |
4 | Алматинская международная школа QSI | 5,67 | 1200 | 515 | Джеймс Гилсон, некоммерческое частное образовательное учреждение Quality Schools International (Словения) |
5 | Kazakhstan International School (Алматы) | 4,65 | 1080 | 478 | Дэниэл Гунасилан, компания Gateway Ventures LTD, Сингапур |
6 | New Generation School (NGS) (Алматы) | 4,31 | 470 | 1016 | Ольга Пак |
7 | Школа-лицей «Нур-Орда» (Астана) | 3,67 | 394 | 1035 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
8 | Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп (Алматы) | 3,59 | 425 | 939 | Кенес Ракишев, Асель Тасмагамбетова |
9 | Международная школа QSI (Астана) | 3,43 | 1400 | 264 | Джеймс Гилсон, некоммерческое частное образовательное учреждение Quality Schools International (Словения) |
10 | Astana Garden School (Астана) | 3,4 | 561 | 673 | Нурмухаммед Досыбаев |
11 | Quantum STEM School (Астана) | 3,26 | 367 | 990 | Берик Каниев, Айдын Рахимбаев |
12 | Международная школа «Мирас» (Алматы) | 3,2 | 554 | 641 | Общественный фонд NNEF |
13 | High Tech Academy (Алматы) | 2,8 | 646 | 482 | Еркин Татишев |
14 | Частная школа Riviera International School (Астана) | 2,77 | 460 | 669 | ТОО «BI Property» |
15 | Основная средняя школа Alpamys School (Астана) | 2,71 | 356 | 845 | Андрей Чукреев |
16 | Авторская школа Жании Аубакировой (Алматы) | 2,59 | 333 | 864 | Галим Сапаргалиев, Жания Аубакирова |
17 | Негосударственное учреждение образования «Престиж» (Алматы) | 2,51 | 233 | 1193 | Григорий Уманов |
18 | Prometheus School (Алматы) | 2,42 | 366 | 733 | Даурен Каупынбаев, Фонд развития человеческого капитала EPG Education |
19 | Международная школа Galaxy (Алматы) | 1,8 | 494 | 405 | международный общественный фонд «Бiлiм Орда» |
20 | Школа «Tamos Space School» (Астана) | 1,77 | 371 | 529 | Бахтияр Бекожанов, Даурен Каупынбаев, малайзийская компания King Development |
21 | Международная школа Spectrum (Астана) | 1,75 | 782 | 248 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
22 | Школа-интернат-колледж имени Сулеймана Демиреля (Алматы) | 1,73 | 305 | 628 | международный общественный фонд «Білім Орда» |
23 | Экономический лицей (Астана) | 1,63 | 135 | 1333 | Валерий Ильященко, Бахытгул Сыздыкова |
24 | Neotech Digital School (Астана) | 1,52 | 230 | 735 | Борис Омаров |
25 | «Элиталық қазақ мектебі «Zaman» (Алматы) | 1,35 | 305 | 445 | Амангельды Нуров и Гаухар Нурова |
В основу ренкинга вновь легла оценка приблизительного дохода, который рассматриваемые образовательные учреждения могут получить в 2023/24 учебном году. В ответ на запрос Forbes Kazakhstan Министерство просвещения сообщило, что всего в двух мегаполисах действует 184 частные общеобразовательные школы (120 – в Алматы и 64 – в Астане), которые и вошли в наш лонг-лист. По сравнению с прошлым годом количество действующих в двух мегаполисах частных школ увеличилось на 33. Средняя стоимость обучения в заведениях, вошедших в топ-25, колеблется от 230 тыс. (Neotech Digital School) до 1,4 млн тенге (Международная школа QSI в Астане) в месяц за одного ученика. Всего, по данным управлений образования Алматы и Астаны, в частных школах этих городов обучается 76 тыс. учеников.
Приблизительный доход учреждения рассчитывался, исходя из сведений о средней стоимости обучения (как правило, за учеников разных классов – начальных, средних и старших – платятся разные суммы) и количестве учащихся. В некоторых случаях школы сами предоставили сведения о доходах в ответ на запрос редакции.
Информация о числе учащихся в школах получена из официальных данных Министерства просвещения. Эти данные учитывают лишь количество учеников 1–11-х классов, исключая предшколу и школьников, обучающихся по международным программам после 11-го класса. Указанные в профайлах данные могут расходиться с информацией, которую представляют сами школы.
Данные о стоимости обучения получены от самих школ (ответы на запросы Forbes Kazakhstan, сведения с официальных сайтов и по результатам телефонного обзвона). При подсчете доходов учебных заведений не учитывались такие переменные, как разовый вступительный взнос, стоимость развозки, школьной формы, занятий в кружках и др.
Прочие сведения в профайлах являются чисто ознакомительными.