Наша миссия – переопределить власть, что и делают эти женщины. В этом рейтинге – крупнейшие политики и управляющие, активисты-миллиардеры, знаменитости, предприниматели и филантропы, которые меняют мир.
Они оценены по размерам состояния, известности и влиянию.
Место | Профайл |
Возраст
|
Должность
|
---|---|---|---|
1 | ![]() |
59 | Канцлер, Германия |
2 | ![]() |
65 | Президент, Бразилия |
3 | ![]() |
49 | Соучредитель, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, США |
4 | ![]() |
49 | Первая леди, США |
5 | ![]() |
65 | Экс-госсекретарь США |
6 | ![]() |
43 | Операционный директор, Facebook, США |
7 | ![]() |
57 | Управляющий директор, МВФ, США |
8 | ![]() |
55 | Руководитель, Министерство внутренней безопасности, США |
9 | ![]() |
66 | Президент, Индийский национальный конгресс, Индия |
10 | ![]() |
57 | ендиректор, PepsiCo, США |
11 | ![]() |
61 | Президент, Южная Корея |
12 | ![]() |
55 | Гендиректор, IBM, США |
13 | ![]() |
59 | Медиамагнат, США |
14 | ![]() |
54 | Гендиректор, Xerox, США |
15 | ![]() |
57 | Гендиректор, HP, США |
16 | ![]() |
59 | Миллиардер-активист, Австралия |
17 | ![]() |
31 | Шоу-бизнес, предприниматель, США |
18 | ![]() |
59 | Гендиректор, Petrobras, Бразилия |
19 | ![]() |
59 | Ответственный редактор, New York Times, CША |
20 | ![]() |
60 | Гендиректор, Mondelez, CША |
21 | ![]() |
63 | Администратор, Программа по развитию ООН |
22 | 73 | Лидер партии меньшинства, конгресс, США | |
23 | ![]() |
51 | Финансовый директор, Oracle, CША |
24 | ![]() |
55 | Сопредседатель, Disney Media Networks, CША |
25 | ![]() |
65 | Руководитель, Health & Human Services, США |
26 | ![]() |
60 | Президент, Аргентина |
27 | ![]() |
54 | Гендиректор, Avon, CША |
28 | ![]() |
51 | Премьер-министр, Австралия |
29 | ![]() |
68 | Генеральный секретарь, Национальная лига за демократию, Бирма |
30 | 44 | Главный вице-президент, реклама, Google, США | |
31 | ![]() |
46 | Премьер-министр, Таиланд |
32 | ![]() |
38 | Гендиректор, Yahoo, США |
33 | ![]() |
65 | Генеральный директор, Всемирная организация здравоохранения, Швейцария |
34 | 59 | ендиректор, Lockheed Martin, США | |
35 | ![]() |
51 | Главный вице-президент, всемирное развитие продукта, General Motors, CША |
36 | ![]() |
55 | Сопредседатель, Sony Pictures Entertainment, CША |
37 | ![]() |
38 | Актриса, филантроп, США |
38 | ![]() |
40 | Актриса, предприниматель, США |
39 | ![]() |
49 | Миллиардер, филантроп, США |
40 | ![]() |
87 | Монарх, Великобритания |
41 | ![]() |
63 | Арт-директор, Сonde Nast, CША |
42 | ![]() |
57 | Гендиректор, DuPont, США |
43 | ![]() |
65 | Президент, Гарвардский университет, США |
44 | ![]() |
50 | Гендиректор, Sam’s Club, США |
45 | ![]() |
27 | Шоу-бизнес, сторонник, США |
46 | ![]() |
54 | Соучредитель, председатель, HTC, Тайвань |
47 | ![]() |
63 | Президент, Малави |
48 | ![]() |
49 | Соучредитель, председатель, Long for Properties, Китай |
49 | 56 | Руководитель, Мировая продовольственная программа, Италия | |
50 | ![]() |
56 | Соучредитель, гендиректор, SOHO China, Китай |
51 | ![]() |
55 | Шоу-бизнес, сторонник, США |
52 | ![]() |
36 | Шоу-бизнес, филантроп, Колумбия |
53 | ![]() |
54 | Гендиректор, Burberry, Великобритания |
54 | ![]() |
50 | Первая леди, Китай |
55 | ![]() |
50 | Управляющий директор, Всемирный банк, США |
56 | ![]() |
62 | Главный редактор, HPMG |
57 | ![]() |
52 | Директор по коммуникациям, CiscoSystems, США |
58 | ![]() |
64 | Владелец-дизайнер, Prada, Италия |
59 | ![]() |
57 | Руководитель, Управление по продовольствию и медикаментам, США |
60 | ![]() |
51 | Президент, Финансы, Fidelity Investments, США |
61 | ![]() |
62 | Председатель, Cable Entertainment Group, NBCUniversal, США |
62 | ![]() |
57 | Гендиректор, Westpac Group, Австралия |
63 | ![]() |
41 | Финансовый директор, Microsoft, CША |
64 | ![]() |
60 | Гендиректор, Temasek, Сингапур |
65 | ![]() |
51 | Гендиректор, ICICI Bank, Индия |
66 | ![]() |
69 | Миллиардер, филантроп, Испания |
67 | ![]() |
54 | Министр по международному сотрудничеству и развитию, ОАЭ |
68 | 58 | Гендиректор, CAREUSA, США | |
69 | ![]() |
46 | Гендиректор, Tory Burch, США |
70 | 50 | Председатель, Louis Dreyfus Holding, Швейцария | |
71 | ![]() |
60 | Гендиректор, Archer Daniels Midland, США |
72 | ![]() |
65 | Председатель, Государственный экспертный центр, США |
73 | ![]() |
67 | Диктор новостей, ABC News, США |
74 | ![]() |
66 | Владелец-дизайнер, DVF, США |
75 | ![]() |
55 | Гендиректор, General Dynamics, CША |
76 | ![]() |
43 | Президент, HBO Entertainment, CША |
77 | 57 | Председатель, Huawei Technologies, Китай | |
78 | ![]() |
52 | Физик-исследователь, Европейский совет по ядерным исследованиям, Швейцария |
79 | 52 | Партнер, Kleiner Perkins Caufield&Byers, США | |
80 | 51 | Директор, Li Ka Shing Foundation, Гонконг | |
81 | ![]() |
59 | Гендиректор, Сampbell Soup, США |
82 | ![]() |
59 | Гендиректор, TJX Companies, США |
83 | 59 | Министр по финансам, Нигерия | |
84 | 58 | Гендиректор, Robert Wood Johnson Foundation, США | |
85 | ![]() |
60 | Председатель, Biocon, Индия |
86 | 45 | Гендиректор, Управление активами, JPMorgan Chase, США | |
87 | ![]() |
74 | Президент, Либерия |
88 | ![]() |
51 | Соучредитель, Marvell Tech Group, США |
89 | 55 | Гендиректор, HSN, CША | |
90 | ![]() |
42 | Основатель, Spanx, CША |
91 | ![]() |
54 | Директор, SingTel Group, Сингапур |
92 | ![]() |
57 | Гендиректор, Olayan Financing Co., Саудовская Аравия |
93 | ![]() |
47 | Писатель, Великобритания |
94 | ![]() |
58 | Председатель, Sabanci Holding, Турция |
95 | ![]() |
32 | Модель, предприниматель, США |
96 | ![]() |
54 | Вице-президент, Ernst&Young, CША |
97 | ![]() |
58 | Ведущая, Fox News, CША |
98 | ![]() |
45 | Финансовый директор, Baidu, Китай |
99 | ![]() |
68 | Президент, The Rockfeller Foundation, США |
100 | 45 | Соучредитель, Sun Media Group, Китай |
Мы выбирали 100 самых влиятельных женщин в мире из семи категорий: миллиардеры, предприниматели, знаменитости, медиа, некоммерческие/неправительственные организации, политика и технологии.
Для определения позиции в каждой категории, а также в общем рейтинге применялись три метрики: состояние, появления в СМИ и степень влияния. При оценке состояния мы использовали оборот компании и рыночную капитализацию (при наличии данных) за 2012 год для сфер бизнеса, медиа и технологий; знаменитости оценивались по уровню дохода; цифры взяты из последнего рейтинга Forbes «топ-100 знаменитостей».
При оценке политиков использовались ВВП и чистая стоимость активов (согласно рейтингу Forbes «Мировые миллиардеры – 2013») для тех, у кого на счету числа с десятью нулями. Женщины из некоммерческих и неправительственных организаций оценивались по суммам, которые направляют их организации.
Известность в СМИ это: появления в новостях (Factiva), на радио и телевидении (Nexis) за последние 12 месяцев, а также в соцмедиа (количество фанатов в Facebook, подписчики в Twitter YouTube, все на май 2013 года). И, наконец, мы оценивали влияние кандидатов.
Это включает в себя деятельность в разных индустриях, культурах и странах, количество сфер, на которые они воздействуют, и людей, на которых влияют, а также насколько активно они своей влиятельностью пользуются.