int(68) Рейтинг молодых миллиардеров — Forbes Казахстан

Рейтинг молодых миллиардеров

В этом году в мире насчитывается 1426 миллиардеров, но только 29 членам этой элиты до 40 лет, что делает их привлекательным сочетанием молодости и денег.

Дата публикации рейтинга: 16 апреля 2013



Место Профайл
Возраст
Состояние ($ млрд)
Место в списке
1 Дастин Московиц Дастин Московиц 28 3,8 353
2 Марк Цукерберг Марк Цукерберг 28 13,3 66
3 Альберт Таксис Альберт Таксис 29 1,5 974
4 Скотт Дункан Скотт Дункан 30 5,1 239
5 Эдуардо Саверин Эдуардо Саверин 30 2,2 670
6 Ян Хуэйянь Ян Хуэйянь 31 5,7 211
7 Фахд Харири Фахд Харири 32 1,35 1088
8 Мария Бенье Бевалот Мария Бенье Бевалот 32 1,5 974
9 Шон Паркер Шон Паркер 33 2 736
10 Айман Харири Айман Харири 34 1,35 1088
11 Ивонн Бауэр Ивонн Бауэр 35 2,4 613
12 Йошикацу Танака Йошикацу Танака 36 1,8 831
13 Максим Ноготков Максим Ноготков 36 1,3 1107
14 Алехандро Давила Алехандро Давила 36 11,7 82
15 Джек Дорси Джек Дорси 36 1,1 1268
16 Серра Сабанчи Серра Сабанчи 37 1,3 1107
17 Николас Вудман Николас Вудман 37 1,3 1107
18 Чейз Коулман Чейз Коулман 37 1,4 1031
19 Райан Кэвэна Райан Кэвэна 38 1 1342
20 Андрей Веревский Андрей Веревский 38 1 1342
21 Джон Арнольд Джон Арнольд 39 2,8 503
22 Гэри Фегель Гэри Фегель 39 1 1342
23 Константин Жеваго Константин Жеваго 39 1,5 974
24 Дэн Гертлер Дэн Гертлер 39 2,2 670
25 Анна Виллела Анна Виллела 39 1,15 1250
26 Ли Со Хун Ли Со Хун 39 1 1342
27 Фанг Вей Фанг Вей 39 1,5 974
28 Сергей Брин Сергей Брин 39 22,8 21
29 Ларри Пейдж Ларри Пейдж 39 23 20

Как считался рейтинг

В этом году в мире насчитывается 1426 миллиардеров, но только 29 членам этой элиты до 40 лет, что делает их привлекательным сочетанием молодости и денег. В общей сложности они разделяют между собой $119 млрд.

10 сделали свои деньги в технологическом секторе, в том числе четверо – благодаря крупнейшей соцсети Facebook. 11 являются американцами, а остальные – представители других стран.

Пять из них стали миллиардерами только в этом году

43553 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Число миллиардеров вновь достигло рекордного показателя. Список миллиардеров Forbes 2013, который публикуется 27 лет, может похвастать 1426 именами, с общим собственным капиталом в $5,4 трлн
0 26465
22 декабря родились
генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола
министр внутренних дел РК
Forbes Video

Декларирование: ответы на вопросы

Обсуждаемые в Соцсетях
Самые Читаемые