int(72)
Место | Профайл |
Состояние,
|
Возраст
|
Источник дохода
|
---|---|---|---|---|
1 | Владимир Ким | 4600000000 | 62 | Металлы, финансы |
2 | Тимур Кулибаев | 4300000000 | 56 | Диверсифицированный бизнес |
2 | Динара Кулибаева | 4300000000 | 55 | Диверсифицированный бизнес |
4 | Вячеслав Ким | 3600000000 | 53 | Диверсифицированный бизнес |
5 | Тимур Турлов | 3100000000 | 35 | Финтех |
6 | Булат Утемуратов | 2700000000 | 65 | Диверсифицированный бизнес |
7 | Семья Ибрагимовых | 1320000000 | - | Диверсифицированный бизнес |
8 | Семья Сарсеновых | 950000000 | - | Диверсифицированный бизнес |
9 | Нурлан Смагулов | 810000000 | 57 | Авторетейл, машиностроение, девелопмент |
10 | Семья Беловичей | 790000000 | - | Строительство, девелопмент |
11 | Эдуард Огай | 750000000 | 53 | Металлы |
12 | Айдын Рахимбаев | 620000000 | 50 | Строительство |
13 | Олег Новачук | 615000000 | 52 | Металлы |
14 | Дарига Назарбаева | 590000000 | 59 | Диверсифицированный бизнес |
15 | Кенес Ракишев | 570000000 | 43 | Диверсифицированный бизнес |
16 | Динмухамет Идрисов | 490000000 | 58 | Диверсифицированный бизнес |
17 | Владимир Джуманбаев | 440000000 | 49 | Металлы |
18 | Галимжан Есенов | 435000000 | 41 | Финансы |
19 | Сергей Кан | 418000000 | 55 | Диверсифицированный бизнес |
20 | Александр Клебанов | 398000000 | 60 | Диверсифицированный бизнес |
21 | Бакытбек Байсеитов | 392000000 | 64 | Банки, инвестиции, нефтесервис |
22 | Фаррух Махмудов | 385000000 | 47 | Диверсифицированный бизнес |
23 | Семья Сейтжановых | 360000000 | - | Диверсифицированный бизнес |
24 | Еркин Татишев | 338000000 | 47 | Диверсифицированный бизнес |
25 | Кайрат Итемгенов | 323000000 | 52 | Фармацевтика, девелопмент |
26 | Семья Мукашевых | 310000000 | - | ГМК и девелопмент |
27 | Данияр Абулгазин | 290000000 | 53 | Диверсифицированный бизнес |
28 | Эдуард Ким | 279000000 | 57 | Ретейл |
29 | Нурали Алиев | 249000000 | 38 | Диверсифицированный бизнес |
30 | Владислав Ким | 242000000 | 48 | Инвестиции |
31 | Бахаридин Аблазимов | 238000000 | 54 | Нефть и газ |
32 | Александр Гарбер | 233000000 | 60 | FMCG |
33 | Айдан Карибжанов | 226000000 | 51 | Инвестиции, энергетика |
34 | Серик Толбасы | 220000000 | 57 | Строительство, девелопмент |
35 | Яков Цхай | 214000000 | 72 | Диверсифицированный бизнес |
36 | Серик Толукпаев | 202000000 | 52 | Птицеводство |
37 | Бауыржан Исабаев | 200000000 | 50 | Строительство |
38 | Алмас Мынбаев | 198000000 | 49 | Страхование, фосфориты |
39 | Кайрат Мажибаев | 185000000 | 55 | FMCG |
40 | Алмас Султангазин | 182000000 | 58 | Ретейл, IT |
41 | Сайдулла Кожабаев | 170000000 | 63 | Машиностроение |
42 | Канат Копбаев | 169000000 | 46 | Диверсифицированный бизнес |
42 | Даулет Нуржанов | 169000000 | 51 | Диверсифицированный бизнес |
44 | Ерлик Балфанбаев | 165000000 | 59 | Строительные материалы |
45 | Нурбол Назарбаев | 155000000 | 39 | Диверсифицированный бизнес |
46 | Асхат Омаров | 150000000 | 49 | Строительство |
47 | Семья Каппаровых | 110000000 | - | Диверсифицированный бизнес |
48 | Марат Сарсенов | 105000000 | 55 | Транспорт |
49 | Арманжан Байтасов | 89000000 | 53 | Медиа, телеком, девелопмент |
50 | Александр Дериглазов | 87000000 | 53 | Дистрибуция, ретейл |
Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». От стоимости компаний, не публикующих аудированные финансовые отчеты, отнималось 10%. Из лонг-листа в составе 68 бизнесменов в шорт-лист были отобраны верхние 50.
Компании в зависимости от экономических секторов оценивались по:
Исходные данные для рейтинга формировались из публичных источников и финансовой информации, представленной участниками. Полученная конечная оценка округлена.
Размер состояний участников рейтинга – сугубо экспертная и журналистская оценка совокупной стоимости собственности во владении указанными лицами и не может использоваться в качестве официальной информации.
Возраст участников указан на 1 мая 2023 года.
Помощь исследовательской группе Forbes Kazakhstan оказывало подразделение аудиторско-консалтинговой компании Grant Thornton.