int(177)
Место | Профайл |
Выручка,
|
Отрасль
|
Персонал,
|
---|---|---|---|---|
1 | Казахмыс | 1140 | ГМК | 20000 |
2 | KAZ Minerals Plc | 1123 | ГМК | 10512 |
3 | АО «Казхром» | 1060 | ГМК | 19000 |
4 | АО «ССГПО» | 776,95 | ГМК | 17000 |
5 | BI Group | 571,06 | строительство | 4346 |
6 | ТОО «Казахская моторная компания «Астана Моторс» | 480 | машиностроение, авторетейл | 3803 |
7 | ТОО «Magnum Cash&Carry» | 344,96 | ретейл | 12466 |
8 | ТОО «Arena S» (Sulpak) | 329,23 | ретейл | 5570 |
9 | АО «Technodom Оperator» | 262,2 | ретейл | 6318 |
10 | АО «Алюминий Казахстана» | 209,88 | ГМК | 8000 |
11 | ТОО «Казахстанские коммунальные системы» | 175,47 | электроэнергетика | 8622 |
12 | ТОО «Мечта Маркет» | 265 | ретейл | 4471 |
13 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 285,98 | металлургия | 2300 |
14 | ТОО «Petro-retail» | 285,91 | реализация нефтепродуктов | 2627 |
15 | АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» | 139,73 | электроэнергетика | 9544 |
16 | ТОО «Прима Дистрибьюшн» | 177,8 | торговля | 6155 |
17 | ГК Bazis | 131,59 | строительство | 8200 |
18 | АО «Каспий Нефть» | 163,26 | нефть и газ | 290 |
19 | АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» | 136,7 | электроэнергетика | 4528 |
20 | ТОО «Гелиос» (Helios) | 105,6 | реализация нефтепродуктов | 4863 |
21 | ГК Alageum Electric | 99,83 | машиностроение | 4500 |
22 | АО «Шубарколь комир» | 86,6 | ГМК | 2700 |
23 | АО «Транстелеком» | 84,62 | телекоммуникации | 3395 |
24 | АО «НГСК «Казстройсервис» | 57,44 | строительство | 4163 |
25 | АО «RG Brands» | 100,12 | пищевая промышленность | 1277 |
26 | АО «Монтажспецстрой» | 66,42 | строительство | 3455 |
27 | АО «Имсталькон» | 52,16 | строительство | 3820 |
28 | АО «Aitas Kz» | 73,37 | АПК | 2500 |
29 | АО «Авиакомпания «SCAT» | 86,91 | авиаперевозки | 1746 |
30 | ТОО «Alina Group» | 55,5 | стройиндустрия | 2760 |
31 | АО «Костанайские минералы» | 35,47 | ГМК | 3253 |
32 | ТОО «Gulser Computers» («Гулсер Компьютерс») | 73,7 | ретейл | 1371 |
33 | ТОО «Компания «Эврика» | 61,61 | ретейл | 1842 |
34 | ГК «Aqniet Group» | 44,63 | фармацевтика | 2500 |
35 | ТОО «VENDER» | 77,64 | торговля | 248 |
36 | АО «КазАзот» | 55,23 | химпром | 1230 |
37 | АО «Трест Средазэнергомонтаж» | 32,08 | строительство | 3000 |
38 | АО «Атамекен-Агро» | 41,65 | АПК | 2514 |
39 | ТОО «Саутс-Ойл» | 57,21 | нефть и газ | 946 |
40 | ТОО «Эйкос» | 53,45 | торговля | 1200 |
41 | АО «Каражыра» | 48,27 | ГМК | 1070 |
42 | ТОО «Стандарт Цемент» | 45,57 | стройиндустрия | 876 |
43 | ТОО «Исткомтранс» | 55,25 | транспорт и логистика | 184 |
44 | АО «Алель Агро» | 37,17 | АПК | 1351 |
45 | ТОО «Kazakhmys Coal» | 36,86 | ГМК | 1239 |
46 | Сеть ТРЦ Mega | 31,7 | девелопмент | 1023 |
47 | ТОО «RG Gold» | 29,48 | ГМК | 850 |
48 | ТОО «Kazpetrol Group» | 37,4 | нефть и газ | 600 |
49 | ТОО «ST Networks» | 46,39 | торговля | 114 |
50 | АО «АзияАгроФуд» | 46,79 | пищевая промышленность | 463 |
В рейтинг включены компании, осуществляющие деятельность в Казахстане, в капитале которых граждане РК владеют не менее чем 50% доли, а также казахстанские компании, собственники которых сменили гражданство уже после их создания. В рейтинге не участвуют финансовые организации (банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и пр.) ввиду существенных отличий в бизнесе и бухучете. В лонг-лист было включено более 200 компаний, в шорт-лист отобраны получившие наибольшую выручку в 2021 году. При ранжировании компаний кроме выручки учитывались также сумма уплаченных за год налогов и количество работников. Информация для оценки получена из открытых источников либо предоставлена самими компаниями. При отсутствии данных была проведена собственная оценка.
Информация рейтинга о предполагаемой выручке, ранжирование компаний, сведения о виде деятельности и другое представляют собой оценочные суждения, не являются исчерпывающими и не могут трактоваться как официальный документ.